Roazhon Nordique
Samedi 26 septembre 2026
14h
La course
Date :
Samedi 26 septembre 2026
Distance :
12.2 km
10 km (randonée nordique - non chronométrée)
Départ :
14h00 - Stade du Moulin du Comte
14h05 - Randonnée nordique - non chronométrée / Stade du Moulin du Comte
Arrivée :
Roazhon Park (tribune Rose)
Label :
Label FFA National
Support de compétition pour le championnat départemental (Ille et Vilaine).
Matériels :
Bâtons de marche nordique obligatoires (mis à disposition par l'organisation pour la rando nordique si besoin). Le camelbak est autorisé.
Roazhon Nordique
La Roazhon Nordique est une épreuve de marche nordique destinée aussi bien aux pratiquants confirmés que novices grâce à sa randonnée nordique non-chronométrée. Plus de 250 marcheurs sont attendus pour cette épreuve !
UN parcours dessiné par des marcheurs
Le départ est donné au niveau du Moulin du Comte, prend la direction des étangs d'Apigné par les bords de la Vilaine. Après une boucle dans les étangs d'Apigné, les marcheurs se dirigent vers la campagne rennaise avant de revenir au Roazhon Park.
Pour cette édition, une randonnée nordique (non-chronométrée) est proposée aux sportifs qui souhaitent découvrir la marche nordique. L'organisation se charge de fournir des bâtons pour les débutants souhaitant découvrir la discipline si besoin.
Tarif inscription 2026
- Tarif ouverture des inscriptions : 12€
- Tarif à partir du 15 septembre : 15€
- Option maillot : 10€
Les services
Consigne :
Confiez vos affaires personnelles durant votre course à la consigne sécurisée grâce à nos partenaires la MAIF et la MGEN.
Ravitaillement :
A l'arrivée de l'épreuve, de l'eau servie en gobelet réutilisable par notre partenaire l'eau du Bassin Rennais et fruits secs et quatre-quarts seront proposés.
Service de restauration :
En complément du ravitaillement offert pour les athlètes, un service de restauration payant est proposé par le Stade Rennais Football Club et disponible pour tous.

Startlist Roazhon Nordique
⚠️ Données du cache (URL expirée) — mettez à jour l'URL dans les paramètres du module.
| Nom | Prénom | Nom du Club / Association |
|---|---|---|
| GUICHARD | Nicolas | |
| GREGOIRE | Jean marc | Run In Thouare Mauves |
| JOUVIN | Joel | |
| SIMON | Fabienne | Asptt Vannes |
| PERHIRIN | Luc | Saint Nazaire Olympique Sa |
| HOUGET | Palmyre | Janze Athletisme |
| HERVAULT | Jean-louis | Hennebont Athlétisme |
| DURAND | Jérôme | Stade Rennais Athletisme |
| JEGUIRIM | Pascal | Saint Nazaire Olympique Sa |
| COMPOS | Nicolas | Trégueux Langueux Athlétisme |
| GUERNIER | Nathalie | |
| TREUSSART | Anita | |
| MOUTON | Cécile | Co Pacéen |
| BLANCHO | Peggy | Saint Nazaire Olympique Sa |
| TEBALDINI | Geraldine | Stade Rennais Athletisme |
| CADOREL | Mireille | Bain De Bretagne Athletisme |
| RAPOPORT | Cécile | |
| AVERTY | Cécile | |
| GUILLOU | Fabrice | Athletic Club Du Pays D Ancenis |
| ZETTOR | Sylvestre | A C P A |
| LE TOHIC | Jean | S/l Hennebont Athletisme |
| RAIMBAULT | Benoit | Saint Jean De Monts Vendee |
| MAAG | Aurelie | Saint Jean De Monts Vendee |
| PENNEC | Karine | Janze |
| GALLERON | Patricia | Saint Nazaire Olympique Sa |
| MAUDUIT | Didier | Saint Jean De Monts Vendée Athlétisme |
| BETMONT | Nicolas | |
| DEVAUX | Sandrine | |
| ROUSSEAU | Solenn | S/l Courir A Saint-ave |
| MARIE | Francoise | Stade Saint Lois Athletisme |
| GRÉGOIRE | Isabelle | Entente Angers Athlétisme |
| LE BOUEDEC | Pascal | S/l Lorient Athlétisme Club |
| TOUBLANC | Yvonne | Acpa |
| PEALAT | Nathalie | |
| BOULLÉ | Denis | |
| DUBRESSON | Emmanuelle | Savigny Athletisme 91 |
| GAUCHER | Henri-marie | Entente Athletique Club Castelbriantais |
| AUBRÉE PRIZÉ | Irène | S/l Union Athlétique Chateaubourg |
| NION | Severine | |
| GODET | Dominique | Entente Angevine Athletisme |
| FRANCEZ | Jeremy | Tregor Goelo Athlétisme Guingamp |
| CALVEZ | Yann | S/l Hennebont Athlétisme |
| MONNEREAU | Jean-yves | Run In Thouare Mauves |
| PIRON | Christian | S/l Le Mans A 72 |
| JOFFRE | Dominique | Tregueux Langueux Athlétisme |
| LEBRET | Jeannine | |
| HENRI | Sabrina | |
| GUICHARD | Eva | |
| PAJOT | Anthony | Saint Jean De Monts Vendée Triathlon Athlétisme |
| LECLAIRE | Guylaine | |
| LAURENT | Marie-odile | Lorient Athlétisme Club |
| LAVANANT | Marc | S/l Ac St Gratien-sannois |
| FIDJI | Veronique | Aplo S/l Hennebont Athlétisme |
| BOURGES | Lucie | |
| CUILLERIER | Dominique | Stadelavalois |
| DUMEAU | Thierry | Canejan Athletisme |
| LUET | Jean paul | |
| GEFFRAULT | Stephanie | |
| GALLET | Celine | Team Guidetti Nordic Performance |
| GARNIER | Murielle | Athletic Club Du Pays D Ancenis |
| LARMOYER | Claude | Villiers Sport Et Culture |
| BIGNAUT | Christophe | S/l Vannes Athletisme |
| FAU | Thierry | Athle Chartres Luce Asptt Mainvilliers |
| BESSON | Nadine | Aclam |
| SPRING | Nathalie | |
| DELASSISE | Eric | Littoral Fecampois Athletisme |
| LAUDEN | Pascal | S/l Courir A Saint-ave |
| PONY | Agnes | S/l Ca Morlaix |
| CARRE-BOUZID | Nathalie | |
| PERESSE | Frederique | Lorient Athlétisme Club |
| LOHOU | Pascal | |
| LUCEREAU | Jean-marie | Aclam |
| JAULIN | Magali | |
| GOURLAY | Annick | Lac Lorient Athlétisme |
| GUAY | Chantal | Edac |
| PELHERBE | John | |
| CAILLAREC | Céline | Stade Rennais Athlétisme |
| HUGUET | Alain | Savigny Athlétisme 91 |
| LELIEVRE | Franck | S/l Ac La Chapelle/erdre |
| DUPARC | Camille | Littoral Fecampois Athletisme |
| DAOUPHARS | Erwan | Stade Rennais Athletisme* |
| LE YAOUANQ | Edith | S/l Courir A Saint Avé |
| MAUPAS | Jocelyn | Vineuil Sports |
| MESGUICH NEE GONZALEZ | Pilar | Aclam |
| TARTU | Jacques | |
| GEORGEONNET | Caroline | |
| LE BRAS | Amandine | S/l Union Athlétique Châteaubourg |
| VILLEMONTEIX | Adrienne | Val D'orge Athletic |
| RAGUIN | Marie | Saint-nazaire Olympique Sa |
| MARTIN | Jacques | S/l Lorient Athletisme Club |
| MARZELIERE | Philippe | Saint Nazaire Olympique Sa |
| LE FEVRE | Jean-yves | |
| MEDE | Florence | Tga |
| PAJOT | Sarah | |
| RICHARD | Isabelle | |
| AMICE | Christian | S/l Hennebont Athletisme |
| MURET | Eric | Esmpa |
| UTZ | Pascal | |
| L'HERMITTE | Régine | |
| ROUSSEL | Patricia | Stade Longuenessois |
| GUILLIOT-MULLER | Florence | S/l Courir A Saint Ave |
| DESMOTS | Philippe | |
| ROINSON | Pascal | Uac/hba |
| ROINSON | Annaig | Uac/hba |
| COLLET | Maxime | S/l Ca Morlaix |
| SERGENT | Jacques | Aurore Vitré |
| BROCHARD | Gilles | Saint Nazaire Olympique Sa |
| RAMOND | Anne | Entente Angevine Athletisme |
| FERAND | Philippe | S/l Ac La Chapelle/erdre |
| BANCHEREAU | Patricia | |
| BIGOT | Anthony | Val D'orge Athletic |
| DERRIEN | Michel | Asptt Vannes |
| HOLDER | Jean-michel | |
| LEBRET | Thierry | |
| LE TENO | Sabrina | |
| GICQUEL | Tania | |
| LEGER | Sandrine | S/l Vannes Athletisme |
| ROBIN | Ghislaine | Courir À Saint Avé |
| COURROY | Sébastien | Asptt |
| MANDON | Marie claire | S/l Stade Saint Lo |
| GUILLAUME | David | |
| FRESNEL | Didier | |
| PRESSELIN | David | Acpa Ancenis |
| ANDRIEU | Clarisse | Entente Angevine Athlétisme |
| BLUCHEAU | Alain | Aclam |
| BLUCHEAU | Valerie | Aclam |
| BEAUGRAND | Eric | Val D'orge Athletic |
| RICARD | Christian | Athle Du Pays De Redon |
| GRELET | Nicolas | S/l Athletic Club Pays Des Achards |
| JOSSO | Eric | |
| JOSSO | Emmanuelle | |
| BUCHOT | Eric | |
| BOEFFARD | Patrice | |
| PLOUZIN | Isabelle | |
| GERAULT | Olivier | |
| MINCHELLI | Pascal | S/l Athletic Club Pays Des Achards |
| PRODHOMME | Jean pierre | Hba / Athlétic Club Haute Vilaine |
| GAUDUCHON | Xavier | Acc La Chapelle Sur Erdre |
| CRESTIA | Denis | Savigny 91 |
| RIVERAIN | Stéphane | Athle Ponts-de-ce |
| CHAILLET | Jean-michel | Athletic Club Pays Des Achards |
| NICOLAS | Gilles | Lfa Fecamp |
| BOMBEREAU | Gwenaël | Saint Nazaire Olympique Sa |
| FAUDEMER | Bertrand | Stade Saint Lo |
| BOSC | Anne | |
| BACON | Martine | Savigny |
| LEBAS | Marylène | Stade Dieppois |
| LEMAIRE | Alban | |
| BANCHEREAU | Cornélia | |
| PEDRONO | Bruno | Courir A Saint Ave |
| MICHELET | Corinne | |
| LE BRAS | Yann | |
| HOUGET | Pierre | Janze Athletisme |
| BUCHOT | Ghislaine | |
| RAMBERT | Laurent | S/l Hennebont Athlétisme |
| BERTRON | Alain | Avant Garde De Cossé Le Vivien |
| MUSSARD | Patricia | Athlétic 3 Tours |
| PIHIER | Michel | Coureurs D Extreme |
| GARDAN | Emmanuel | |
| MARTINEZ | Aurélien | Stade Rennais Athletisme |
| JARNO | Valérie | App |
| CUILLERIER | Evelyne | |
| LE PAIH | Yannick | S/l Courir A Saint Ave |
| LUET | Jocelyne | Essha 49500 Segré En Anjou Bleu |
| GUYOT | Delphine | Saint Jean De Monts Vendée Triathlon Athlétisme |
| ROBSON | Kahaia | |
| BLAISE THÉPAUT | Crystal | S/l Ca Morlaix |
| TESSIER | Thierry | S/l Le Mans A 72 |
| POILPOT | Laurence | Tregor Goelo Athletisme Guingamp |
| VERON | Anne | Entente Angevine Athlétisme |
| JOUEN | Eric | Littoral Fecampois Athlétisme |
| QUIDU | Jerome | Hba ( Ac Hv) |
| NIZAN | Hélène | Hennebont Athlétisme |
| PERRONNO | Lydie | S/l Hennebont Athletisme |
| FOUCHER | Michel | Run In Thouare Mauves |
| MAHE | Jean-marc | Stade Rennais Athletisme |
| PEYRONY | Xavier | Cop Pacé |
| REBOURS | Isabelle | Savigny Athletisme 91 |
| BEGON | Joel | Savigny Athletisme 91 |
| JEULAND | Raphael | |
| CHOBLET | Patrick | Run In Thouare Mauves |
| PAJOT | Nathan | |
| PERRIER | Nathalie | Sra |
| JEGOU | Jean-yves | Savigny Athletisme 91 |
| BOMBEREAU | Aurélie | Saint Nazaire Olympique Sa |
| BLANCHO | Maryse | Saint Nazaire Olympique Sa |
| BESNARD | Gerard | S/l Le Mans A 72 |
| CHRETIEN | Pascal | Acpa |
| LAVANANT | Claire | S/l Ac St Gratien-sannois |
| CANTIN | Céline | Janzé Athlétisme Pays De La Roche Aux Fées |
| VERNEY | Léna | |
| MORICE | Valérie | |
| LE MEUR | Veronique | Tga Guingamp |
| LE ROY | Chantal | |
| HEMON | Nadia | |
| RUFFAULT | Véronique | S/l Ac Haute Vilaine |
| TANGUY | Philippe | |
| LE TARNEC | Serge | Colpoathle Plaisir |
| CORBEIL | Patricia | Val D'orge Athletic |
| BOUCHER | Laurent | Athlé Paye Vannes |
| LE GALL--LE TOHIC | Titouan | Lta |
| QUEGUINER | Odette | Cam- Lta |
| SCHUBLER | Hélène | Entente Angevine Athlétisme |
| JOUEN | Nadège | Littoral Fecampois Athlétisme |
| PELLERIN | Marie-hélène | Aclam |
| CAUDAL | Jean-yves | S/l Courir A Saint Ave |
| GIRAULT | Jean-luc | L’empereur Nordic |
| WOIMANT | Eric | Savigny Athletisme 91 |
| TESSIER | Genevieve | S/l Le Mans A 72 |
| FOUCHARD | Karine | S/l Ac La Chapelle/erdre |
| HORHANT 02 | Daniel | Entente Athletique Club Castelbriantais |
| HERBERT | Paul | Lorient Athletisme Club |
| HERBERT | Mathilde | Lorient Athletisme Club |








