Résultats Roazhon Run 10km - MAIF 2025
| Classement | Nom | Prénom | Sexe | Nom Catégorie | Temps Réel | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KENZOU | Marwan | M | Senior | 32:37 | 32:36.12 |
| 2 | ROUXEL | Donovan | M | Senior | 32:43 | 32:43.54 |
| 3 | VIEILLARD | Yann | M | Senior | 32:49 | 32:50.04 |
| 4 | KERNEIS | Sébastien | M | Master 0 | 32:53 | 32:52.52 |
| 5 | LE NÉE | Julien | M | Espoir | 33:51 | 33:52.10 |
| 6 | LOUVEAU | Vincent | M | Master 1 | 34:11 | 34:10.59 |
| 7 | LE MIGNON | Maxime | M | Senior | 34:14 | 34:14.53 |
| 8 | TIREL | Benjamin | M | Senior | 34:17 | 34:17.35 |
| 9 | DETANTE | Adrien | M | Master 0 | 34:25 | 34:26.02 |
| 10 | MAZURE | Maxime | M | Senior | 34:34 | 34:34.71 |
| 11 | TRÉMOUREUX | Jordan | M | Master 0 | 34:37 | 34:37.93 |
| 12 | CRUSNIERE | David | M | Senior | 34:39 | 34:40.34 |
| 13 | DEMAURE | Albin | M | Junior | 34:41 | 34:40.50 |
| 14 | GLO | Léonard | M | Senior | 34:40 | 34:40.98 |
| 15 | VIEL | Nicolas | M | Senior | 34:50 | 34:50.39 |
| 16 | FRANCOIS | Benjamin | M | Senior | 34:49 | 34:51.18 |
| 17 | GUILLOU | Samuel | M | Master 1 | 34:52 | 34:52.56 |
| 18 | CATTEAU-VERNIERS | Hippolyte | M | Senior | 35:09 | 35:10.70 |
| 19 | SAMPEUR | Mathis | M | Junior | 35:43 | 35:45.39 |
| 20 | LOUAZON | Baptiste | M | Espoir | 35:45 | 35:46.59 |
| 21 | LE BIHAN | Yvan | M | Espoir | 35:50 | 35:51.42 |
| 22 | QUEMERAIS | Cyril | M | Master 1 | 35:52 | 35:53.35 |
| 23 | JOURDAN | Mathis | M | Senior | 35:51 | 35:53.52 |
| 24 | JARNO | Pierre-alexandre | M | Senior | 35:53 | 35:55.52 |
| 25 | LECLERCQ | Jean Jacques | M | Master 0 | 35:55 | 35:55.93 |
| 26 | ROUAULT | Melvin | M | Senior | 35:54 | 35:56.49 |
| 27 | LE ROUZIC | Gabin | M | Espoir | 36:04 | 36:05.10 |
| 28 | GUYOT | Alex | M | Senior | 36:12 | 36:15.55 |
| 29 | CLOAREC | Corentin | M | Senior | 36:16 | 36:17.40 |
| 30 | MAYET | Pierre-louis | M | Senior | 36:22 | 36:23.51 |
| 31 | HAVARD | Maxime | M | Senior | 36:24 | 36:26.08 |
| 32 | LEVAVASSEUR | Gabriel | M | Espoir | 36:23 | 36:26.89 |
| 33 | BARBOT | Mikaël | M | Master 0 | 36:27 | 36:29.07 |
| 34 | VAREILLAUD | Julien | M | Senior | 36:28 | 36:30.27 |
| 35 | LELIÈVRE | Christophe | M | Master 3 | 36:43 | 36:45.36 |
| 36 | GUENNEUGUES | Gilles | M | Master 5 | 36:48 | 36:49.57 |
| 37 | SOULABAILLE | Geoffrey | M | Master 0 | 36:52 | 36:53.43 |
| 38 | BOSSARD | Vincent | M | Master 2 | 36:54 | 36:58.26 |
| 39 | LE GALL | Arnaud | M | Master 0 | 37:00 | 37:01.50 |
| 40 | ROUAULT | Corentin | M | Senior | 37:06 | 37:07.78 |
| 41 | MUSELET | Agathe | F | Master 0 | 37:10 | 37:12.36 |
| 42 | ADEN | Samy | M | Master 0 | 36:45 | 37:13.45 |
| 43 | GENET | Benoit | M | Master 0 | 37:11 | 37:18.52 |
| 44 | POISSON | Guillaume | M | Senior | 37:13 | 37:18.52 |
| 45 | WAENDENDRIES | Antoine | M | Junior | 37:18 | 37:22.02 |
| 46 | TOUYAROU | Jérémy | M | Master 1 | 37:22 | 37:26.48 |
| 47 | THIERY | Jonathan | M | Senior | 37:30 | 37:33.72 |
| 48 | POLET | Stéphane | M | Master 3 | 37:31 | 37:34.68 |
| 49 | JEHANNO | Malik | M | Espoir | 37:33 | 37:39.86 |
| 50 | MANCEL | Olivier | M | Master 0 | 37:45 | 37:46.27 |
| 51 | DROUYER | Emmanuel | M | Master 1 | 37:38 | 37:49.41 |
| 52 | LEFEUVRE | Julien | M | Senior | 37:48 | 37:49.75 |
| 53 | METAYER | Clement | M | Master 0 | 37:56 | 37:59.39 |
| 54 | GALLIEN-GERARD | Antoine | M | Master 0 | 38:01 | 38:03.01 |
| 55 | DELAUNAY | Elsa | F | Master 1 | 38:02 | 38:03.15 |
| 56 | MOTTIN | Sébastien | M | Master 1 | 38:07 | 38:08.22 |
| 57 | PÉAN | Fabien | M | Master 2 | 38:08 | 38:12.56 |
| 58 | BLAISOT | Colin | M | Master 0 | 38:13 | 38:16.91 |
| 59 | CHAPERON | Wilfrid | M | Master 4 | 38:13 | 38:19.08 |
| 60 | SIMON | Alexandre | M | Senior | 38:16 | 38:20.78 |
| 61 | MINGAM | Yannick | M | Senior | 38:17 | 38:22.71 |
| 62 | PASQUIER | Eric | M | Senior | 38:19 | 38:23.44 |
| 63 | ?Dossard | #341 | M | Senior | 38:25 | 38:24.16 |
| 64 | LAMY | Anthony | M | Master 3 | 38:23 | 38:24.73 |
| 65 | MOUNIER | Aurélie | F | Master 2 | 38:21 | 38:24.73 |
| 66 | DUPONT | Etienne | M | Master 1 | 38:23 | 38:31.72 |
| 67 | LE MEZO | Mathis | M | Senior | 38:29 | 38:36.79 |
| 68 | BAILLARGEAU | Antonin | M | Senior | 38:35 | 38:38.40 |
| 69 | ROYNEL | Quentin | M | Senior | 38:34 | 38:38.48 |
| 70 | DALIBOT | Theo | M | Cadet | 38:34 | 38:38.96 |
| 71 | RIAUX | Erwan | M | Master 1 | 38:37 | 38:40.09 |
| 72 | BREHEE | Gaetan | M | Senior | 38:37 | 38:41.07 |
| 73 | OGER | Benjamin | M | Master 1 | 38:40 | 38:42.04 |
| 74 | GOURANTON | Florent | M | Master 1 | 38:43 | 38:46.38 |
| 75 | BOUDET | Stéphane | M | Master 4 | 38:46 | 38:48.07 |
| 76 | GUILLEMIN | Marion | F | Senior | 38:54 | 38:55.31 |
| 77 | LE MEZO | Gabriel | M | Cadet | 38:53 | 39:00.86 |
| 78 | ALEMANY | David | M | Senior | 38:59 | 39:03.58 |
| 79 | RUELLO | Louis | M | Senior | 39:00 | 39:04.00 |
| 80 | CLARENBEEK | Maximilien | M | Senior | 39:05 | 39:07.62 |
| 81 | MARTINET | Mateo | M | Senior | 39:03 | 39:08.82 |
| 82 | LELIEVRE | Pierre | M | Senior | 39:05 | 39:09.06 |
| 83 | HOUEIX | Aurélien | M | Master 1 | 39:03 | 39:09.30 |
| 84 | DERRE | Mellit | M | Senior | 39:04 | 39:10.33 |
| 85 | LE BERT | Louis | M | Senior | 39:08 | 39:13.22 |
| 86 | PASQUET | Alexandre | M | Senior | 39:04 | 39:13.42 |
| 87 | HEURTAUT | Axel | M | Senior | 39:01 | 39:15.11 |
| 88 | COLLIAUX | Ludovic | M | Master 1 | 39:09 | 39:16.80 |
| 89 | LE ROY | Lohan | M | Senior | 39:14 | 39:17.33 |
| 90 | PERRU | Axel | M | Senior | 39:08 | 39:18.05 |
| 91 | DUVAL | Yanis | M | Cadet | 39:16 | 39:21.91 |
| 92 | BORDIER | Thomas | M | Senior | 39:14 | 39:24.33 |
| 93 | CHAPELLIÈRE | Camille | M | Senior | 39:18 | 39:25.01 |
| 94 | LE BORGNE | Jérémy | M | Master 1 | 39:19 | 39:25.74 |
| 95 | LOGNONE | Erwan | M | Senior | 39:20 | 39:26.99 |
| 96 | RAMARÉ | Alexis | M | Master 0 | 39:20 | 39:26.99 |
| 97 | DUBOST | Gaspard | M | Senior | 39:21 | 39:27.43 |
| 98 | BONNIER | Gildas | M | Master 1 | 39:24 | 39:27.91 |
| 99 | JOLY | Matteo | M | Espoir | 39:25 | 39:30.86 |
| 100 | PIROT | Yann | M | Senior | 39:25 | 39:32.03 |
| 101 | ROBERT | Cyrile | M | Master 1 | 39:22 | 39:32.79 |
| 102 | GOUÉDARD | Guillaume | M | Master 1 | 39:26 | 39:33.24 |
| 103 | HARDY | Julien | M | Master 0 | 39:27 | 39:35.18 |
| 104 | LESAFFRE | Pierre-marie | M | Master 1 | 39:33 | 39:36.66 |
| 105 | PERSON | Kalvin | M | Senior | 39:22 | 39:37.87 |
| 106 | MEDJDOUB | Mickaël | M | Master 3 | 39:37 | 39:38.09 |
| 107 | BISSAOUI | Marwan | M | Senior | 39:38 | 39:41.73 |
| 108 | BARBOT | Alexis | M | Senior | 39:40 | 39:50.66 |
| 109 | BAUDRIER LEGEAY | Charlotte | F | Master 0 | 39:43 | 39:52.59 |
| 110 | PEDRONO | Guillaume | M | Master 0 | 39:45 | 39:56.46 |
| 111 | RAOUL | Tom | M | Senior | 39:52 | 39:57.18 |
| 112 | HEMONO | Margaux | M | Senior | 39:55 | 39:57.67 |
| 113 | DESTOUCHES | Julien | M | Master 1 | 39:54 | 39:59.12 |
| 114 | DEMOY | Alexandre | M | Master 0 | 39:55 | 40:01.54 |
| 115 | DUGUE | Jerome | M | Master 3 | 39:56 | 40:06.37 |
| 116 | DEPORT | Antoine | M | Senior | 40:00 | 40:06.58 |
| 117 | JOIN | Juliette | F | Senior | 40:05 | 40:06.85 |
| 118 | TURMEL | Aubin | M | Senior | 40:02 | 40:08.80 |
| 119 | LEGRIX | Martin | M | Junior | 40:06 | 40:12.89 |
| 120 | GRU | Justin | M | Senior | 40:05 | 40:13.34 |
| 121 | BLANCHARD | Arthur | M | Junior | 40:08 | 40:13.62 |
| 122 | BESNIER | Christophe | M | Master 3 | 40:05 | 40:14.34 |
| 123 | PERDRIEL | Helene | F | Master 1 | 40:11 | 40:14.54 |
| 124 | BONNIER | Téo | M | Junior | 40:12 | 40:15.27 |
| 125 | JOLIVEL | Olivier | M | Master 3 | 40:10 | 40:16.04 |
| 126 | ZAPP | Nicolas | M | Cadet | 40:08 | 40:17.20 |
| 127 | ARROUET | Cédric | M | Master 2 | 40:12 | 40:19.15 |
| 128 | RAOUL | Anaelle | F | Espoir | 40:15 | 40:22.57 |
| 129 | SOMODEVILLA-VILAIN | Ronan | M | Espoir | 40:18 | 40:27.39 |
| 130 | NOBLET | Dorian | M | Cadet | 40:14 | 40:27.59 |
| 131 | COLLARD | Anne Sophie | F | Senior | 40:29 | 40:37.05 |
| 132 | LE STANG | Christian | M | Master 5 | 40:30 | 40:38.01 |
| 133 | SIMON | Yoann | M | Senior | 40:26 | 40:38.67 |
| 134 | GUILLON | Evann | M | Senior | 40:36 | 40:39.88 |
| 135 | LELU | Davy | M | Master 0 | 40:39 | 40:42.36 |
| 136 | BLANDEAU | Kévin | M | Master 0 | 40:32 | 40:43.57 |
| 137 | DUVAL | Noé | M | Espoir | 40:39 | 40:45.27 |
| 138 | LE BEL ZENGLEIN | Kevin | M | Senior | 40:37 | 40:46.48 |
| 139 | LEPRETRE | Teddy | M | Senior | 40:23 | 40:47.84 |
| 140 | ENGELDINGER | Jeremy | M | Master 1 | 40:46 | 40:49.14 |
| 141 | RAISON | Cédric | M | Master 1 | 40:41 | 40:52.29 |
| 142 | DEFFAUX--BIARNEIX | Martin | M | Junior | 40:39 | 40:53.88 |
| 143 | SIMON | Benjamin | M | Master 0 | 40:36 | 40:55.07 |
| 144 | MICAULT | Romain | M | Senior | 40:52 | 40:56.63 |
| 145 | DUFOUR | Romain | M | Senior | 40:54 | 41:00.26 |
| 146 | ROBIN | Pierre | M | Senior | 40:48 | 41:00.50 |
| 147 | DESRIAC | Alan | M | Senior | 40:55 | 41:00.98 |
| 148 | POTIER | Titouan | M | Cadet | 40:45 | 41:02.19 |
| 149 | MORVAN | Damien | M | Senior | 40:46 | 41:03.88 |
| 150 | BRIEF | Clément | M | Master 0 | 40:55 | 41:04.37 |
| 151 | BARRE | Marjorie | F | Senior | 40:49 | 41:04.72 |
| 152 | LE FELLIC | Quentin | M | Senior | 40:57 | 41:07.37 |
| 153 | BOSCHER-OGIER | Côme | M | Senior | 41:04 | 41:08.96 |
| 154 | FOUREL | François | M | Master 0 | 40:50 | 41:08.97 |
| 155 | COLLÉAUX | Jean-emmanuel | M | Senior | 41:03 | 41:09.44 |
| 156 | TOUTOUS | Adrien | M | Senior | 40:57 | 41:13.41 |
| 157 | NIOL | Florian | M | Senior | 41:10 | 41:18.71 |
| 158 | LIMOUSIN | Lucas | M | Senior | 41:04 | 41:21.76 |
| 159 | TREUSSIER | Yann | M | Master 2 | 41:07 | 41:22.58 |
| 160 | BOISSEL | Joan | M | Senior | 41:17 | 41:22.72 |
| 161 | DANIEL-POIRIER | Yoann | M | Senior | 41:16 | 41:26.92 |
| 162 | TOUZÉ | Alexandre | M | Master 0 | 41:05 | 41:27.32 |
| 163 | BAUCHÉ | Nicolas | M | Senior | 41:16 | 41:29.58 |
| 164 | LE GOFF | Erwan | M | Senior | 41:19 | 41:31.75 |
| 165 | VEILLON | Hugo | M | Espoir | 41:28 | 41:36.73 |
| 166 | GRIFFON | Geoffrey | M | Senior | 41:21 | 41:37.70 |
| 167 | RIQUET | Kevin | M | Senior | 41:28 | 41:40.84 |
| 168 | TOURNEUR | Nicolas | M | Senior | 41:34 | 41:45.50 |
| 169 | PELÉ | Sébastien | M | Master 1 | 41:37 | 41:47.11 |
| 170 | FOUREL | Nicolas | M | Master 0 | 41:28 | 41:47.60 |
| 171 | BERTHELOT | Erwan | M | Senior | 41:40 | 41:49.05 |
| 172 | AYOUB | Diakite | M | Senior | 41:45 | 41:52.67 |
| 173 | CORLÉ | Clara | F | Senior | 41:38 | 41:53.88 |
| 174 | FLOCH | Guilhem | M | Senior | 41:45 | 41:56.36 |
| 175 | COULOMBEL | Neven | M | Senior | 41:52 | 41:57.26 |
| 176 | DENAIS | Nathan | M | Junior | 41:55 | 41:58.23 |
| 177 | HARDY | Florent | M | Master 0 | 41:51 | 42:01.62 |
| 178 | OLLIVIER | Valentin | M | Senior | 41:55 | 42:02.59 |
| 179 | RODIER | Léa | F | Master 1 | 41:49 | 42:02.88 |
| 180 | COURTIN | Allan | M | Senior | 42:00 | 42:06.69 |
| 181 | COULANGE | Mélanie | F | Senior | 41:57 | 42:14.71 |
| 182 | PIONETTI | Noa | M | Junior | 42:06 | 42:16.34 |
| 183 | ROGER | Anthony | M | Master 1 | 41:50 | 42:17.55 |
| 184 | LE DORTZ | Thomas | M | Senior | 42:08 | 42:18.57 |
| 185 | SIMON | Jérémie | M | Master 2 | 42:13 | 42:20.44 |
| 186 | GOUVERNEUR | Gabriel | M | Cadet | 40:57 | 42:22.44 |
| 187 | CHARBONNEAU | Guillaume | M | Master 1 | 42:10 | 42:24.79 |
| 188 | CHARDONNET | Mikaël | M | Master 2 | 42:17 | 42:25.27 |
| 189 | EL ALAOUI EL MAZIANE | Zakaria | M | Cadet | 42:11 | 42:27.77 |
| 190 | JULIEN | Mathis | M | Senior | 42:08 | 42:28.90 |
| 191 | ROPERT | Jordane | M | Senior | 42:19 | 42:28.90 |
| 192 | COIGNARD | Malo | M | Senior | 42:18 | 42:28.91 |
| 193 | DELATOUCHE | Romain | M | Master 2 | 42:14 | 42:29.69 |
| 194 | BOUYER | Cyrille | M | Master 4 | 42:30 | 42:33.98 |
| 195 | BRIAND | Gwendal | M | Senior | 42:26 | 42:35.00 |
| 196 | TALBOURDET | Benoît | M | Master 1 | 42:22 | 42:35.49 |
| 197 | LE HO | Evan | M | Junior | 42:12 | 42:36.40 |
| 198 | LE TERTE | Hugo | M | Espoir | 42:32 | 42:37.12 |
| 199 | LE BEC | Maxime | M | Senior | 42:39 | 42:38.57 |
| 200 | LEPILEUR | Kévin | M | Senior | 42:21 | 42:39.06 |
| 201 | KREWER | Yoann | M | Senior | 42:21 | 42:41.47 |
| 202 | CONAN | Octave | M | Senior | 42:21 | 42:42.92 |
| 203 | MAHEAS | Florian | M | Senior | 42:33 | 42:43.17 |
| 204 | CROSNIER | Mathieu | M | Senior | 42:31 | 42:43.65 |
| 205 | BRUNET | Alexis | M | Espoir | 42:33 | 42:44.62 |
| 206 | JAMAIN | Eliot | M | Junior | 42:32 | 42:45.83 |
| 207 | AMINGO | Florick | M | Senior | 42:37 | 42:46.84 |
| 208 | DUPUY | Mathieu | M | Master 3 | 42:41 | 42:50.19 |
| 209 | LE BOURDOULOUS | Swann | M | Cadet | 42:51 | 42:50.22 |
| 210 | LERAY | Antoine | M | Senior | 42:26 | 42:52.38 |
| 211 | MACE | Cedric | M | Senior | 42:35 | 42:52.60 |
| 212 | POIRIER | Marius | M | Senior | 42:43 | 42:53.81 |
| 213 | BLONDEAU | Antoine | M | Master 1 | 42:27 | 42:54.32 |
| 214 | BUIS | Arnaud | M | Master 0 | 42:31 | 42:55.50 |
| 215 | GADBOIS | Enzo | M | Senior | 42:45 | 42:55.75 |
| 216 | CHAUVIERE | Olivier | M | Senior | 42:41 | 42:55.77 |
| 217 | BAYLE | Théo | M | Espoir | 42:51 | 42:55.99 |
| 218 | BONNETTE | Timothée | M | Senior | 42:34 | 42:56.23 |
| 219 | THOMAS | Yann | M | Master 1 | 42:44 | 42:58.90 |
| 220 | BOSSON | Jeremi | M | Senior | 42:41 | 43:02.77 |
| 221 | CHUILLET | Vincent | M | Master 1 | 43:01 | 43:03.25 |
| 222 | FROC | Tanguy | M | Senior | 42:52 | 43:03.97 |
| 223 | VALLÉE | Tom | M | Senior | 42:56 | 43:05.18 |
| 224 | BIGER | Ronan | M | Senior | 42:57 | 43:05.19 |
| 225 | HOUSSIN | Ethan | M | Junior | 42:43 | 43:06.14 |
| 226 | NICOLAS | Kevin | M | Senior | 42:54 | 43:06.15 |
| 227 | PUAU | Nathan | M | Senior | 42:50 | 43:06.15 |
| 228 | LANDAIS | Aubin | M | Senior | 42:51 | 43:08.10 |
| 229 | CHAPON | Benjamin | M | Senior | 42:06 | 43:08.11 |
| 230 | LE BRAS | Nathan | M | Senior | 42:53 | 43:09.07 |
| 231 | GERARD | Jean-sebastien | M | Master 1 | 43:02 | 43:09.31 |
| 232 | HUET | Valentin | M | Senior | 43:03 | 43:10.29 |
| 233 | LOUIS | Laura | F | Master 0 | 42:56 | 43:11.69 |
| 234 | CLOAREC | Jérôme | M | Master 1 | 43:03 | 43:12.17 |
| 235 | LAIGLE | Adrien | M | Senior | 43:01 | 43:12.46 |
| 236 | FETU | Murielle | F | Master 2 | 42:58 | 43:12.90 |
| 237 | FREIN | Frederic | M | Master 2 | 41:59 | 43:13.38 |
| 238 | JIQUEL | Virginie | F | Master 2 | 43:06 | 43:14.35 |
| 239 | RAISON | Ludovic | M | Master 1 | 43:04 | 43:15.37 |
| 240 | CAILLOT | Maxime | M | Master 1 | 42:35 | 43:15.86 |
| 241 | ABEILLE | Ewen | M | Senior | 42:52 | 43:18.22 |
| 242 | BRIOT | Théo | M | Junior | 42:57 | 43:19.24 |
| 243 | RIAUD | Stephane | M | Master 4 | 43:02 | 43:19.72 |
| 244 | LE CALONNEC | Briz | M | Master 3 | 43:11 | 43:19.96 |
| 245 | FALCON | Heberth-fabien | M | Senior | 43:07 | 43:20.41 |
| 246 | CHAUVIN | Francois | M | Senior | 43:02 | 43:23.31 |
| 247 | BERTRAND | Guy | M | Master 2 | 43:14 | 43:24.81 |
| 248 | LE GOAS | Morgane | F | Master 2 | 43:16 | 43:25.97 |
| 249 | LAFFICHÉ | Dominique | M | Master 4 | 43:23 | 43:26.45 |
| 250 | MORAINE | Jean | M | Senior | 43:16 | 43:26.45 |
| 251 | DORE | Benoit | M | Master 1 | 43:12 | 43:26.74 |
| 252 | BOUCHERIE | Yoann | M | Senior | 43:14 | 43:27.17 |
| 253 | SARDI | Hamza | M | Master 0 | 43:16 | 43:27.71 |
| 254 | BLANDIN | Maxime | M | Master 0 | 43:21 | 43:28.87 |
| 255 | AHMAT | Mathar | M | Senior | 43:10 | 43:29.65 |
| 256 | LE NÉE | Maxime | M | Junior | 43:20 | 43:30.86 |
| 257 | ALLAIN | Etienne | M | Master 0 | 43:28 | 43:32.25 |
| 258 | BOHUON | Dimitri | M | Senior | 42:56 | 43:36.12 |
| 259 | COSSÉ | Sylvain | M | Master 1 | 43:27 | 43:38.35 |
| 260 | BARGAIN | Jean-luc | M | Master 5 | 43:32 | 43:40.76 |
| 261 | GUERRIER | Swann | M | Junior | 43:30 | 43:41.00 |
| 262 | COLLET | Raphael | M | Senior | 43:43 | 43:42.39 |
| 263 | GUILLAUMIN | Aldéric | M | Master 2 | 43:22 | 43:42.45 |
| 264 | LOIZEAU | Alexandre | M | Senior | 43:30 | 43:43.36 |
| 265 | GOULAY | Ivonig | M | Senior | 43:41 | 43:45.30 |
| 266 | DEWARLEZ | Antoine | M | Senior | 43:20 | 43:46.26 |
| 267 | GARANDEL | Maxence | M | Senior | 43:26 | 43:49.23 |
| 268 | SOLLIER | Jérémy | M | Master 0 | 43:35 | 43:53.82 |
| 269 | DUCHEMIN | Thomas | M | Senior | 43:36 | 43:54.06 |
| 270 | CALYSTE | Guillaume | M | Master 2 | 43:25 | 43:55.19 |
| 271 | TREDAN | Yann | M | Master 1 | 43:43 | 43:55.26 |
| 272 | MORICHON | Anais | F | Senior | 43:52 | 43:55.50 |
| 273 | BRETEL | Jean-michel | M | Master 2 | 43:35 | 43:56.15 |
| 274 | PELLIER | Clément | M | Senior | 43:41 | 43:56.63 |
| 275 | GRÉGOIRE | Maxime | M | Master 1 | 43:37 | 43:56.96 |
| 276 | BLOUIN | Bernard | M | Master 6 | 43:35 | 43:57.20 |
| 277 | ROLLAND | Jules | M | Senior | 43:45 | 43:57.20 |
| 278 | RIMASSON | Mathieu | M | Senior | 43:43 | 43:57.36 |
| 279 | GIRAUD | Simon | M | Senior | 43:18 | 43:58.10 |
| 280 | CHATELLIER BOTHUA | Jolan | M | Junior | 43:26 | 43:58.91 |
| 281 | HERVOT | Léo | M | Senior | 43:41 | 43:59.16 |
| 282 | GARRIDO | Kévin | M | Senior | 43:39 | 43:59.89 |
| 283 | HUOT | Valentin | M | Senior | 43:34 | 44:01.10 |
| 284 | GUILLOU | Ludovic | M | Master 2 | 43:45 | 44:01.72 |
| 285 | BOURVEN | Yoann | M | Espoir | 43:46 | 44:03.04 |
| 286 | BRAIS | Aurélie | F | Master 1 | 43:49 | 44:03.28 |
| 287 | CHENAIS | Sylvain | M | Master 1 | 43:47 | 44:04.97 |
| 288 | CHAUDET | Thomas | M | Senior | 43:36 | 44:05.47 |
| 289 | TATARD | Maxime | M | Master 0 | 43:50 | 44:05.70 |
| 290 | MALIDOR | Quentin | M | Senior | 43:50 | 44:06.66 |
| 291 | BLOUTIN | Pierre | M | Senior | 43:40 | 44:07.88 |
| 292 | BOUVIER | Hans | M | Senior | 43:46 | 44:08.12 |
| 293 | ROZÉ | Thibaut | M | Master 0 | 44:00 | 44:11.26 |
| 294 | LEROUX | Mathieu | M | Master 2 | 44:02 | 44:11.39 |
| 295 | GUINARD | Nicolas | M | Master 0 | 43:52 | 44:12.23 |
| 296 | LE BRIS | Nathalie | F | Master 3 | 44:05 | 44:12.59 |
| 297 | PHILIPPE | Lucas | M | Senior | 43:40 | 44:13.69 |
| 298 | LALLAOUI | Jean Pierre | M | Master 3 | 44:04 | 44:14.17 |
| 299 | COLLET | Yann | M | Senior | 43:55 | 44:14.18 |
| 300 | BERTRAND | Baptiste | M | Senior | 43:50 | 44:14.29 |
| 301 | QUATREBOEUFS | Maxime | M | Espoir | 44:02 | 44:14.66 |
| 302 | PAVY | Sacha | M | Espoir | 44:01 | 44:15.02 |
| 303 | AJDDIG | Mohamed | M | Master 3 | 43:48 | 44:15.14 |
| 304 | JAVELAUD | Quentin | M | Master 0 | 44:00 | 44:16.96 |
| 305 | LINES | Madelyn | F | Senior | 43:55 | 44:18.55 |
| 306 | ABRIC | Romain | M | Senior | 44:01 | 44:19.52 |
| 307 | LENOUVEL | Philippe | M | Master 5 | 43:58 | 44:19.76 |
| 308 | DESMOULINS | Colin | M | Espoir | 44:01 | 44:20.00 |
| 309 | CORRÉA | Virginie | F | Senior | 44:19 | 44:20.73 |
| 310 | BANNOUR | Billal | M | Master 1 | 44:07 | 44:21.21 |
| 311 | KERVESTIN | Nathan | M | Senior | 44:00 | 44:22.19 |
| 312 | GAUTIER | Antonin | M | Senior | 44:14 | 44:22.91 |
| 313 | LECHAUX | Fabienne | F | Master 5 | 43:49 | 44:23.39 |
| 314 | MALLARD | Arnaud | M | Master 0 | 44:00 | 44:24.20 |
| 315 | LE CUNFF | Yann | M | Master 1 | 44:13 | 44:24.60 |
| 316 | DUFEIL | Kevin | M | Master 0 | 44:01 | 44:25.33 |
| 317 | LE QUÉRÉ | Lilou | F | Senior | 44:06 | 44:27.03 |
| 318 | GEORGET | Martin | M | Senior | 44:23 | 44:28.47 |
| 319 | BROSSAULT | Tom | M | Senior | 44:06 | 44:28.78 |
| 320 | PRONOST | Eliott | M | Senior | 44:08 | 44:31.14 |
| 321 | DANIEL | Jonathan | M | Master 0 | 44:11 | 44:31.38 |
| 322 | SADOU | Loevan | M | Senior | 44:07 | 44:31.38 |
| 323 | PHILIPPE | Théotime | M | Junior | 44:08 | 44:31.68 |
| 324 | FONTAINE | Olivier | M | Master 3 | 44:08 | 44:32.40 |
| 325 | DUVAL | Romain | M | Senior | 44:31 | 44:37.66 |
| 326 | LOIZEAU | Maxime | M | Senior | 44:25 | 44:38.68 |
| 327 | BENSAADA | Rayan | M | Senior | 44:15 | 44:39.36 |
| 328 | ZENZAN | Ali | M | Master 4 | 44:19 | 44:43.46 |
| 329 | CRENN | Manu | M | Master 1 | 44:17 | 44:43.50 |
| 330 | QUERE | Anthony | M | Master 2 | 44:20 | 44:44.43 |
| 331 | YSERD | Aymeric | M | Senior | 44:15 | 44:45.15 |
| 332 | LABOURDE | Yannig | M | Master 1 | 44:34 | 44:46.36 |
| 333 | MARCHAND | Carl | M | Senior | 44:15 | 44:48.31 |
| 334 | DRONIOU | Aymeric | M | Master 2 | 44:24 | 44:49.03 |
| 335 | LE MAREC | Arnaud | M | Master 1 | 44:13 | 44:49.76 |
| 336 | MEHAULT | Maëlle | F | Master 1 | 44:26 | 44:50.24 |
| 337 | ROBIN | Jeanne | F | Senior | 44:38 | 44:50.72 |
| 338 | DALADOIRE | Bertrand | M | Master 5 | 44:18 | 44:52.66 |
| 339 | NEDELEC | Tom | M | Espoir | 44:37 | 44:54.59 |
| 340 | NICOLAS | Noe | M | Cadet | 44:36 | 44:54.59 |
| 341 | LEPRETRE | Jimmy | M | Master 0 | 44:29 | 44:55.32 |
| 342 | MINGAM | Jean-louis | M | Master 1 | 44:48 | 44:55.58 |
| 343 | HAMEL | Antony | M | Master 3 | 44:42 | 44:57.02 |
| 344 | SERRAND | Martin | M | Senior | 44:36 | 44:58.23 |
| 345 | LOUIS | Olivier | M | Master 4 | 44:36 | 45:00.41 |
| 346 | GLEMAREC | Marie-gabrielle | F | Senior | 44:42 | 45:03.54 |
| 347 | ROUAULT | Malo | M | Junior | 44:39 | 45:03.55 |
| 348 | BAGOT | Yoann | M | Senior | 44:42 | 45:04.28 |
| 349 | BOUTSOQUE | Cédric | M | Master 2 | 44:32 | 45:05.00 |
| 350 | CHEVRIER | Anthony | M | Master 2 | 44:33 | 45:05.97 |
| 351 | DESBOIS | Enguerrand | M | Senior | 44:50 | 45:06.22 |
| 352 | CHARIL | Eleonore | F | Senior | 44:48 | 45:10.11 |
| 353 | LETERME | Martin | M | Senior | 44:46 | 45:10.11 |
| 354 | BEAUREPAIRE-HUET | Côme | M | Senior | 44:31 | 45:11.27 |
| 355 | GUILLEUX | Jean-françois | M | Master 2 | 45:12 | 45:11.80 |
| 356 | PARIS | Jeremy | M | Senior | 44:51 | 45:14.17 |
| 357 | ARTUR | Stéphane | M | Master 2 | 44:50 | 45:14.47 |
