Roazhon Entreprises - CIC
| Place | Equipe | Catégorie | Temps moyen | Temps Réel |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Harmonic France | Hommes | 41'22 | 2h45'28 |
| 🥈 | RBI Informatique | Hommes | 45'22 | 3h01'28 |
| 🥉 | Garage de l'Arrivée | Autre | 45'44 | 3h02'57 |
| 4 | Patisserie Le Daniel | Hommes | 48'11 | 3h14'44 |
| 5 | Patisserie Le Daniel | Mixte | 48'50 | 3h15'18 |
| 6 | Pepite | Hommes | 51'49 | 3h27'15 |
| 7 | Mobility Tech Green | Autre | 52'33 | 3h30'11 |
| 8 | Les Mollets Sacrés de Saint-Hélier | Mixte | 53'30 | 3h34'00 |
| 9 | Super U Saint Jacques | Mixte | 54'04 | 3h36'15 |
| 10 | EM Posa | Mixte | 54'29 | 3h37'57 |
| 11 | Les Sprinteurs de Flexirub | Hommes | 54'11 | 3h39'23 |
| 12 | EM Posa | Hommes | 55'29 | 3h41'56 |
| 13 | EPFB | Mixte | 56'23 | 3h47'33 |
| 14 | RoazhUROn Team | Mixte | 57'02 | 3h48'07 |
| 15 | HB 2 | Mixte | 58'23 | 3h53'32 |
| 16 | Patisserie Le Daniel | Autre | 58'44 | 3h54'55 |
| 17 | Les Sprinteurs de Flexirub | Mixte | 58'45 | 3h55'01 |
| 18 | Les Sprinteurs de Flexirub | Hommes | 58'56 | 3h55'45 |
| 19 | Team Galettes | Mixte | 59'25 | 3h57'39 |
| 20 | Les Quadriceps Sacrés de Saint Hélier | Femmes | 59'54 | 3h59'38 |
| 21 | Guillemot | Hommes | 1h00'08 | 4h00'33 |
| 22 | Les Fessiers Sacrés de Saint Hélier | Femmes | 1h00'10 | 4h00'41 |
| 23 | Guillemot | Mixte | 1h00'48 | 4h03'13 |
| 24 | HOMJI CIC | Hommes | 1h01'08 | 4h04'32 |
| 25 | HB1 | Mixte | 1h01h12 | 4h04'46 |
| 26 | Ursus | Mixte | 1h01'59 | 4h07'56 |
| 27 | Dolman | Hommes | 1h02'17 | 4h09'06 |
| 28 | MAIF 4 | Femmes | 1h02'40 | 4h10'38 |
| 29 | Smobi CIC | Femmes | 1h04'39 | 4h18'37 |
| 30 | Soll Co | Mixte | 1h06'23 | 4h25'31 |
| 31 | Les Sprinterus de Flexirub 2 | Hommes | 1h06'52 | 4h27'27 |
| 32 | Telco | Mixte | 1h08'01 | 4h32'02 |
| 33 | CPOM | Mixte | 1h08'14 | 4h32'55 |
| 34 | CPOM Courir Pour Obtenir des Médailles | Femmes | 1h08'42 | 4h34'47 |
| 35 | Team EPFB | Femmes | 1h09'40 | 4h38'38 |
| 36 | HIPI CIC | Femmes | 1h10'52 | 4h43'27 |
