Roazhon Nordique 2025
🥇
DOS SANTOS DOMS
01:14:06
Sexe : M · Catégorie : Espoir · Club : TEAM GUIDETTI NORDIC PERFORMANCE
🥈
GUILLEMIN
01:16:53
Sexe : M · Catégorie : Master 4 · Club : S/L COURIR A SAINT AVE
🥉
PRESSELIN
01:17:05
Sexe : M · Catégorie : Master 4 · Club : ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS
4
LE BOULANGER
01:17:27
Sexe : M · Catégorie : Master 4 · Club : STADE RENNAIS ATHLETISME*
5
MARTINEZ
01:18:44
Sexe : M · Catégorie : Master 2
6
LOUIS
01:18:55
Sexe : M · Catégorie : Master 3 · Club : S/L Aurore de Vitre
7
DAOUPHARS
01:19:11
Sexe : M · Catégorie : Master 2 · Club : STADE RENNAIS ATHLETISME*
8
HUBERT
01:19:28
Sexe : M · Catégorie : Master 4 · Club : S/L AC ST GRATIEN-SANNOIS
9
ROINSON
01:20:17
Sexe : M · Catégorie : Master 3 · Club : S/L UNION ATHLETIQUE CHATEAUBOURG
10
COMPOS
01:21:18
Sexe : M · Catégorie : Master 5 · Club : TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME
11
CHEVALIER
01:21:19
Sexe : M · Catégorie : Master 4 · Club : S/L BAIN DE BRETAGNE ATHLETISME
12
MORIN
01:21:23
Sexe : M · Catégorie : Master 5 · Club : S/L BAIN DE BRETAGNE ATHLETISME
13
BRASSEUR
01:21:25
Sexe : M · Catégorie : Master 1 · Club : TEAM GUIDETTI NORDIC PERFORMANCE
14
BESNIER-KERVERN
01:21:28
Sexe : F · Catégorie : Master 1 · Club : STADE RENNAIS ATHLETISME*
15
CRESTIA
01:21:32
Sexe : M · Catégorie : Master 4 · Club : VAL D'ORGE ATHLETIC
16
LEHOUX
01:22:20
Sexe : M · Catégorie : Master 5 · Club : AS FONDETTES
17
DOMS
01:22:28
Sexe : F · Catégorie : Master 2 · Club : TEAM GUIDETTI NORDIC PERFORMANCE
18
PELLAN
01:22:36
Sexe : M · Catégorie : Master 0 · Club : S/L VANNES ATHLETISME
19
DEBASLY
01:22:47
Sexe : M · Catégorie : Master 3 · Club : CAEN ATHLETIC CLUB*
20
PRODHOMME
01:23:05
Sexe : M · Catégorie : Master 5 · Club : S/L AC HAUTE VILAINE
21
LAUDEN
01:23:06
Sexe : M · Catégorie : Master 3 · Club : S/L COURIR A SAINT AVE
22
CLOAREC
01:23:07
Sexe : M · Catégorie : Master 5 · Club : KEMPER NORDIC
23
BERTRON
01:23:10
Sexe : M · Catégorie : Master 7 · Club : TEAM GUIDETTI NORDIC PERFORMANCE
24
ALLAIN
01:23:27
Sexe : F · Catégorie : Master 4 · Club : S/L AC HAUTE VILAINE
25
ETIENNE
01:24:02
Sexe : M · Catégorie : Master 1 · Club : S/L COURIR A SAINT AVE
26
FRIQUET
01:24:35
Sexe : F · Catégorie : Master 5 · Club : TEAM GUIDETTI NORDIC PERFORMANCE
27
COPET
01:24:36
Sexe : M · Catégorie : Master 3 · Club : S/L AC ST GRATIEN-SANNOIS
28
LE GALL LE TOHIC
01:25:12
Sexe : M · Catégorie : Junior · Club : S/L CA MORLAIX
29
PRIOUX
01:25:29
Sexe : M · Catégorie : Master 4 · Club : KEMPER NORDIC
30
LEUX
01:26:08
Sexe : M · Catégorie : Master 6 · Club : S/L AC HAUTE VILAINE
31
PEDRONO
01:26:10
Sexe : M · Catégorie : Master 6 · Club : S/L COURIR A SAINT AVE
32
GADREAU
01:26:15
Sexe : M · Catégorie : Senior · Club : LES FOULEES BREUILLETOISES
33
FERAND
01:26:17
Sexe : M · Catégorie : Master 3 · Club : S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE
34
RAMBERT
01:26:24
Sexe : M · Catégorie : Master 4 · Club : S/L HENNEBONT ATHLETISME
35
GUÉGUEN
01:26:39
Sexe : F · Catégorie : Master 6 · Club : STADE RENNAIS ATHLETISME*
36
GARNIER
01:26:57
Sexe : F · Catégorie : Master 3 · Club : S/L LE MANS A 72
37
PÉROT
01:27:06
Sexe : M · Catégorie : Master 6 · Club : S/L HENNEBONT ATHLETISME
38
LIARD
01:27:27
Sexe : M · Catégorie : Master 4 · Club : S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS
39
GALLET
01:27:37
Sexe : F · Catégorie : Master 3 · Club : CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE
40
RADENEN
01:28:05
Sexe : M · Catégorie : Master 6 · Club : TREGOR GOELO ATHLETISME GUINGAMP
41
PEIGNIN
01:28:07
Sexe : M · Catégorie : Master 5 · Club : S/L LE MANS A 72
42
LE TARNEC
01:28:09
Sexe : M · Catégorie : Master 5 · Club : COLPO ATHLE PLAISIR PAYS DE LANVAUX
43
FAUDEMER
01:28:20
Sexe : M · Catégorie : Master 5 · Club : S/L STADE SAINT-LO
44
HERBERT
01:28:23
Sexe : M · Catégorie : Master 8 · Club : S/L LORIENT ATHLETISME CLUB
45
LELIEVRE
01:28:31
Sexe : M · Catégorie : Master 4 · Club : S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE
46
WAMBRE
01:28:36
Sexe : M · Catégorie : Master 4 · Club : BANNALEC PAYS DE QUIMPERLE ATHLETISME
47
JAUNET
01:28:46
Sexe : M · Catégorie : Master 5 · Club : S/L COURIR A SAINT AVE
48
LE MOING
01:28:47
Sexe : M · Catégorie : Master 5 · Club : VAL D'ORGE ATHLETIC
49
ROUSSEAU
01:28:47
Sexe : F · Catégorie : Master 3 · Club : S/L COURIR A SAINT AVE
50
PASSEMARD
01:28:48
Sexe : F · Catégorie : Espoir · Club : AJ AUXERRE SECTION MARATHON
51
DANTEC
01:29:02
Sexe : M · Catégorie : Master 4 · Club : S/L LORIENT ATHLETISME CLUB
52
GADREAU
01:29:08
Sexe : M · Catégorie : Master 4 · Club : LES FOULEES BREUILLETOISES
53
GRELET
01:29:10
Sexe : M · Catégorie : Master 2 · Club : S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS
54
NORMAND
01:29:37
Sexe : M · Catégorie : Master 5 · Club : S/L AC ST GRATIEN-SANNOIS
55
DUBOIS
01:29:38
Sexe : M · Catégorie : Master 7 · Club : GDM SAINT-JAMES
56
FANSHAWE
01:29:57
Sexe : M · Catégorie : Master 6 · Club : STADE RENNAIS ATHLETISME*
57
GUILLEMIN
01:29:59
Sexe : M · Catégorie : Master 4
58
PIRON
01:30:03
Sexe : M · Catégorie : Master 6 · Club : S/L LE MANS A 72
59
LE MEILLOUR
01:30:29
Sexe : M · Catégorie : Master 2 · Club : S/L HENNEBONT ATHLETISME
60
CAILLAREC
01:30:37
Sexe : F · Catégorie : Master 2 · Club : STADE RENNAIS ATHLETISME*
61
GUILLEMIN
01:31:03
Sexe : F · Catégorie : Master 4
62
PASSEMARD
01:31:31
Sexe : M · Catégorie : Master 2 · Club : CAEN ATHLETIC CLUB*
63
DURIEUX
01:31:33
Sexe : M · Catégorie : Master 7
64
FIDJI
01:31:40
Sexe : F · Catégorie : Master 4 · Club : S/L HENNEBONT ATHLETISME
65
BEAUGRAND
01:31:49
Sexe : M · Catégorie : Master 6 · Club : VAL D'ORGE ATHLETIC
66
QUEGUINER
01:31:51
Sexe : F · Catégorie : Master 6 · Club : S/L CA MORLAIX
67
HOUGET
01:31:57
Sexe : M · Catégorie : Master 6 · Club : S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE LA ROCHE AUX FEES
68
BOURGES
01:32:00
Sexe : F · Catégorie : Master 6 · Club : S/L AC ST GRATIEN-SANNOIS
69
MAINGUY
01:32:01
Sexe : F · Catégorie : Master 4 · Club : ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS
70
LE MEUR
01:32:02
Sexe : F · Catégorie : Master 4 · Club : TREGOR GOELO ATHLETISME GUINGAMP
71
NICOLAS
01:32:05
Sexe : F · Catégorie : Master 4 · Club : S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS
72
ROBIN
01:32:11
Sexe : F · Catégorie : Master 4 · Club : S/L COURIR A SAINT AVE
73
BEUCHER
01:32:18
Sexe : F · Catégorie : Master 4 · Club : S/L AC HAUTE VILAINE
74
LE NOUAIL
01:32:45
Sexe : M · Catégorie : Master 5 · Club : S/L COURIR A SAINT AVE
75
COURROY
01:32:56
Sexe : M · Catégorie : Master 4 · Club : ASPTT VANNES
76
DOS SANTOS
01:33:00
Sexe : M · Catégorie : Master 6 · Club : S/L AC ST GRATIEN-SANNOIS
77
LE BRAS
01:33:12
Sexe : F · Catégorie : Master 2 · Club : S/L UNION ATHLETIQUE CHATEAUBOURG
78
ROUSSEL
01:33:25
Sexe : M · Catégorie : Master 6 · Club : S/L AC ST GRATIEN-SANNOIS
79
MINCHELLI
01:33:28
Sexe : M · Catégorie : Master 6 · Club : S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS
80
SIMON
01:33:33
Sexe : F · Catégorie : Master 6 · Club : ASPTT VANNES
81
DERRIEN
01:33:39
Sexe : M · Catégorie : Master 7
82
HAVAS
01:33:47
Sexe : F · Catégorie : Master 5 · Club : S/L AC ST GRATIEN-SANNOIS
83
PERRIER
01:34:02
Sexe : F · Catégorie : Master 3 · Club : STADE RENNAIS ATHLETISME*
84
RICARD
01:34:10
Sexe : M · Catégorie : Master 8 · Club : ATHLE DU PAYS DE REDON
85
PERESSE
01:34:22
Sexe : F · Catégorie : Senior
86
SIMONIN
01:34:33
Sexe : F · Catégorie : Master 6 · Club : S/L STADE SAINT-LO
87
MARZELIERE
01:34:35
Sexe : M · Catégorie : Master 2 · Club : SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA
88
SOUSA DE JESUS
01:34:41
Sexe : F · Catégorie : Master 2 · Club : S/L CLUB ATHLETIQUE DE LANDIVISIAU
89
CALVEZ
01:34:45
Sexe : M · Catégorie : Master 4 · Club : S/L HENNEBONT ATHLETISME
90
LE PAIH
01:34:47
Sexe : M · Catégorie : Master 5 · Club : S/L COURIR A SAINT AVE
91
KIEGER
01:34:50
Sexe : F · Catégorie : Master 0
92
VILLEMONTEIX
01:34:52
Sexe : F · Catégorie : Master 3 · Club : VAL D'ORGE ATHLETIC
93
COLINART
01:34:58
Sexe : F · Catégorie : Master 6 · Club : S/L LORIENT ATHLETISME CLUB
94
JÉGUIRIM
01:35:25
Sexe : M · Catégorie : Master 5 · Club : SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA
95
SAINT-OMER
01:35:27
Sexe : M · Catégorie : Master 7 · Club : S/L LORIENT ATHLETISME CLUB
96
BOMBEREAU
01:35:27
Sexe : F · Catégorie : Master 4 · Club : SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA
97
AUBRÉE PRIZÉ
01:35:36
Sexe : F · Catégorie : Master 5
98
BLANCHETIÈRE
01:35:37
Sexe : M · Catégorie : Master 5 · Club : CAEN ATHLETIC CLUB*
99
BESNARD
01:35:46
Sexe : M · Catégorie : Master 5 · Club : S/L LE MANS A 72
100
LAIGNEL
01:35:51
Sexe : F · Catégorie : Master 2 · Club : S/L STADE SAINT-LO
101
MASSON
01:35:52
Sexe : M · Catégorie : Master 3 · Club : CAEN ATHLETIC CLUB*
102
JOFFRE
01:36:03
Sexe : M · Catégorie : Master 6 · Club : TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME
103
GOUPIL
01:36:08
Sexe : M · Catégorie : Master 7 · Club : KEMPER NORDIC
104
TESSIER
01:36:16
Sexe : M · Catégorie : Master 7 · Club : S/L LE MANS A 72
105
PRAT
01:36:26
Sexe : M · Catégorie : Master 5 · Club : ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS
106
FRANCEZ
01:36:36
Sexe : M · Catégorie : Master 0
107
POILPOT
01:36:38
Sexe : F · Catégorie : Master 4
108
BLUCHEAU
01:36:44
Sexe : M · Catégorie : Master 7 · Club : ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS
109
PATTIER
01:36:52
Sexe : F · Catégorie : Master 3 · Club : CAEN ATHLETIC CLUB*
110
AMICE
01:37:04
Sexe : M · Catégorie : Master 5 · Club : S/L HENNEBONT ATHLETISME
111
?Dossard
01:37:13
Sexe : M · Catégorie : Senior
112
GARRAULT
01:37:20
Sexe : M · Catégorie : Master 6 · Club : S/L AC HAUTE VILAINE
113
CADOREL
01:37:25
Sexe : F · Catégorie : Master 3 · Club : S/L BAIN DE BRETAGNE ATHLETISME
114
WOINET
01:37:35
Sexe : F · Catégorie : Master 2
115
HARANG
01:37:57
Sexe : M · Catégorie : Master 5 · Club : CAEN ATHLETIC CLUB*
116
ROUSSEAU
01:37:58
Sexe : F · Catégorie : Master 4 · Club : S/L AC ST GRATIEN-SANNOIS
117
LAIZÉ
01:38:00
Sexe : F · Catégorie : Master 1 · Club : ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS
118
DUTHAY
01:38:07
Sexe : M · Catégorie : Master 6 · Club : SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA
119
MASSON-VOISIN
01:38:07
Sexe : F · Catégorie : Master 2 · Club : CAEN ATHLETIC CLUB*
120
GAUCHER
01:38:14
Sexe : M · Catégorie : Master 7 · Club : ENTENTE ATHLETIQUE CLUB CASTELBRIANTAIS
121
TARPEY
01:38:16
Sexe : F · Catégorie : Master 2 · Club : CAEN ATHLETIC CLUB*
122
THOMAS
01:38:16
Sexe : F · Catégorie : Master 5 · Club : S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE
123
MARTIN
01:38:22
Sexe : M · Catégorie : Master 5 · Club : KEMPER NORDIC
124
NIZAN
01:38:36
Sexe : F · Catégorie : Master 2 · Club : S/L HENNEBONT ATHLETISME
125
PENNEC
01:38:41
Sexe : F · Catégorie : Master 3 · Club : S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE LA ROCHE AUX FEES
126
LANGLOIS
01:39:04
Sexe : M · Catégorie : Master 6
127
LECANU
01:39:04
Sexe : F · Catégorie : Master 3 · Club : S/L STADE SAINT-LO
128
MARTIN
01:39:05
Sexe : M · Catégorie : Master 6 · Club : S/L LORIENT ATHLETISME CLUB
129
BARGUIL
01:39:06
Sexe : F · Catégorie : Master 6
130
PERRONNO
01:39:06
Sexe : F · Catégorie : Master 3 · Club : S/L HENNEBONT ATHLETISME
131
BARGUIL
01:39:09
Sexe : M · Catégorie : Master 7
132
BIGOT
01:39:21
Sexe : F · Catégorie : Master 5 · Club : S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS
133
LE YAOUANQ
01:39:55
Sexe : F · Catégorie : Master 7 · Club : S/L COURIR A SAINT AVE
134
MEGRET
01:40:13
Sexe : M · Catégorie : Master 6
135
MOTREFF-FONTI
01:40:16
Sexe : F · Catégorie : Master 5 · Club : S/L HENNEBONT ATHLETISME
136
PEROT
01:40:40
Sexe : F · Catégorie : Master 6 · Club : S/L HENNEBONT ATHLETISME
137
FEZARD
01:40:41
Sexe : M · Catégorie : Master 4 · Club : USM OLIVET
138
LE TEUFF
01:40:42
Sexe : F · Catégorie : Master 4 · Club : S/L HENNEBONT ATHLETISME
139
ROZIAU
01:41:02
Sexe : M · Catégorie : Master 3
140
LACIRE
01:41:13
Sexe : M · Catégorie : Master 6 · Club : S/L AC HAUTE VILAINE
141
HOUGET
01:41:15
Sexe : F · Catégorie : Master 6 · Club : S/L JANZE ATHLETISME PAYS DE LA ROCHE AUX FEES
142
LAURENT
01:41:57
Sexe : F · Catégorie : Master 5 · Club : S/L LORIENT ATHLETISME CLUB
143
EZANIC
01:42:10
Sexe : F · Catégorie : Master 3
144
DUPONT
01:42:15
Sexe : F · Catégorie : Master 6 · Club : S/L LORIENT ATHLETISME CLUB
145
LAVANANT
01:42:45
Sexe : M · Catégorie : Master 5 · Club : S/L AC ST GRATIEN-SANNOIS
146
GONFROY
01:42:46
Sexe : M · Catégorie : Master 4
147
GRAZIANI
01:42:54
Sexe : F · Catégorie : Master 5 · Club : S/L AC ST GRATIEN-SANNOIS
148
TESSIER
01:43:33
Sexe : F · Catégorie : Master 6 · Club : S/L LE MANS A 72
149
LE BRETON
01:44:20
Sexe : F · Catégorie : Master 4 · Club : S/L LORIENT ATHLETISME CLUB
150
HORHANT
01:44:54
Sexe : M · Catégorie : Master 6 · Club : ENTENTE ATHLETIQUE CLUB CASTELBRIANTAIS
151
CHEVALIER
01:45:31
Sexe : F · Catégorie : Master 5
152
JOSSET
01:45:32
Sexe : M · Catégorie : Master 6 · Club : S/L CLUB ATHLETIQUE DE LANDIVISIAU
153
FRESNEL
01:45:33
Sexe : M · Catégorie : Master 5
154
CLAISE
01:46:25
Sexe : F · Catégorie : Master 4 · Club : CAEN ATHLETIC CLUB*
155
LE MERCIER
01:46:37
Sexe : F · Catégorie : Master 6
156
LE MERCIER
01:46:38
Sexe : M · Catégorie : Master 7
157
TARTU
01:46:50
Sexe : M · Catégorie : Master 5 · Club : S/L LORIENT ATHLETISME CLUB
158
VASLOT
01:47:31
Sexe : F · Catégorie : Master 5
159
MAHE
01:47:49
Sexe : M · Catégorie : Master 8 · Club : STADE RENNAIS ATHLETISME*
160
BLANCHETIÈRE
01:49:16
Sexe : F · Catégorie : Master 6 · Club : CAEN ATHLETIC CLUB*
161
BLANCHO
01:49:31
Sexe : F · Catégorie : Master 7 · Club : SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA
162
HERBERT
01:50:31
Sexe : F · Catégorie : Master 8 · Club : S/L LORIENT ATHLETISME CLUB
163
LE ROY
01:51:32
Sexe : F · Catégorie : Master 7
164
BUSSON
01:51:35
Sexe : M · Catégorie : Master 6
165
GEORGEONNET
01:51:48
Sexe : F · Catégorie : Master 4
166
GEFFRAULT
01:51:50
Sexe : F · Catégorie : Master 3
167
GOMEZ
01:52:55
Sexe : F · Catégorie : Master 5 · Club : USM OLIVET
168
LANCELOT
01:54:22
Sexe : M · Catégorie : Master 1
169
GEORGEONNET
01:55:40
Sexe : M · Catégorie : Master 5
170
GERVAIS
01:56:53
Sexe : F · Catégorie : Master 5 · Club : USM OLIVET
171
POLI
01:57:03
Sexe : M · Catégorie : Master 8
172
BLANCHO
01:57:15
Sexe : F · Catégorie : Master 3 · Club : SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA
173
GUILLOUX
01:57:26
Sexe : F · Catégorie : Master 6
174
LAVANANT
01:58:04
Sexe : F · Catégorie : Master 5 · Club : S/L AC ST GRATIEN-SANNOIS
175
BENSAOUCHA
00:00:00
Sexe : M · Catégorie : Master 5 · Club : SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA
176
BOURGES
00:00:00
Sexe : F · Catégorie : Master 5
177
CHAILLET
00:00:00
Sexe : M · Catégorie : Master 8 · Club : S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS
178
CORBET
00:00:00
Sexe : F · Catégorie : Master 5
179
COUPÉ
00:00:00
Sexe : M · Catégorie : Master 8
180
FÉVRIER
00:00:00
Sexe : M · Catégorie : Master 7
181
GALLERON
00:00:00
Sexe : F · Catégorie : Master 5 · Club : SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA
182
GILLES
00:00:00
Sexe : M · Catégorie : Senior · Club : TEAM GUIDETTI NORDIC PERFORMANCE
183
GIRAULT
00:00:00
Sexe : M · Catégorie : Master 5
184
GOARIN
00:00:00
Sexe : M · Catégorie : Master 4
185
GOURLAY
00:00:00
Sexe : F · Catégorie : Master 7
186
GRAND
00:00:00
Sexe : F · Catégorie : Master 6
187
LAFOND
00:00:00
Sexe : F · Catégorie : Master 5 · Club : TREGOR GOELO ATHLETISME GUINGAMP
188
LAPOTAIRE
00:00:00
Sexe : F · Catégorie : Senior
189
LE FEVRE
00:00:00
Sexe : M · Catégorie : Master 7
190
LE GARREC
00:00:00
Sexe : M · Catégorie : Master 6
191
LE GARREC
00:00:00
Sexe : F · Catégorie : Master 5 · Club : S/L HENNEBONT ATHLETISME
192
LE TOHIC
00:00:00
Sexe : M · Catégorie : Master 6 · Club : S/L HENNEBONT ATHLETISME
193
MOALIGOU
00:00:00
Sexe : M · Catégorie : Master 9 · Club : BANNALEC PAYS DE QUIMPERLE ATHLETISME
194
MUDUNKOTHGE
00:00:00
Sexe : M · Catégorie : Espoir
195
PATY
00:00:00
Sexe : F · Catégorie : Master 4
196
PICHODO
00:00:00
Sexe : F · Catégorie : Master 3 · Club : S/L LORIENT ATHLETISME CLUB
197
SAUVOUREL
00:00:00
Sexe : F · Catégorie : Master 6 · Club : SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA
198
DOS SANTOS
01:13:03
Sexe : M · Catégorie : Master 2 · Club : TEAM GUIDETTI NORDIC PERFORMANCE
| Place | Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Club | Temps Réel | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | DOS SANTOS DOMS | Alan | M | Espoir | TEAM GUIDETTI NORDIC PERFORMANCE | 01:14:06 | 01:14:05.80 |
| 🥈 | GUILLEMIN | Olivier | M | Master 4 | S/L COURIR A SAINT AVE | 01:16:53 | 01:16:52.90 |
| 🥉 | PRESSELIN | David | M | Master 4 | ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS | 01:17:05 | 01:17:04.97 |
| 4 | LE BOULANGER | Alain | M | Master 4 | STADE RENNAIS ATHLETISME* | 01:17:27 | 01:17:26.18 |
| 5 | MARTINEZ | Aurélien | M | Master 2 | 01:18:44 | 01:18:43.31 | |
| 6 | LOUIS | Jean-françois | M | Master 3 | S/L Aurore de Vitre | 01:18:55 | 01:18:54.63 |
| 7 | DAOUPHARS | Erwan | M | Master 2 | STADE RENNAIS ATHLETISME* | 01:19:11 | 01:19:10.55 |
| 8 | HUBERT | Jean-paul | M | Master 4 | S/L AC ST GRATIEN-SANNOIS | 01:19:28 | 01:19:27.91 |
| 9 | ROINSON | Pascal | M | Master 3 | S/L UNION ATHLETIQUE CHATEAUBOURG | 01:20:17 | 01:20:16.38 |
| 10 | COMPOS | Nicolas | M | Master 5 | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME | 01:21:18 | 01:21:17.85 |
| 11 | CHEVALIER | Philippe | M | Master 4 | S/L BAIN DE BRETAGNE ATHLETISME | 01:21:19 | 01:21:18.97 |
| 12 | MORIN | Yvon | M | Master 5 | S/L BAIN DE BRETAGNE ATHLETISME | 01:21:23 | 01:21:22.20 |
| 13 | BRASSEUR | Alban | M | Master 1 | TEAM GUIDETTI NORDIC PERFORMANCE | 01:21:25 | 01:21:24.61 |
| 14 | BESNIER-KERVERN | Elodie | F | Master 1 | STADE RENNAIS ATHLETISME* | 01:21:28 | 01:21:27.99 |
| 15 | CRESTIA | Denis | M | Master 4 | VAL D'ORGE ATHLETIC | 01:21:32 | 01:21:31.37 |
| 16 | LEHOUX | Christian | M | Master 5 | AS FONDETTES | 01:22:20 | 01:22:19.59 |
| 17 | DOMS | Angelique | F | Master 2 | TEAM GUIDETTI NORDIC PERFORMANCE | 01:22:28 | 01:22:27.80 |
| 18 | PELLAN | Ludovic | M | Master 0 | S/L VANNES ATHLETISME | 01:22:36 | 01:22:35.53 |
| 19 | DEBASLY | Benoit | M | Master 3 | CAEN ATHLETIC CLUB* | 01:22:47 | 01:22:46.87 |
| 20 | PRODHOMME | Jean Pierre | M | Master 5 | S/L AC HAUTE VILAINE | 01:23:05 | 01:23:04.23 |
| 21 | LAUDEN | Pascal | M | Master 3 | S/L COURIR A SAINT AVE | 01:23:06 | 01:23:05.93 |
| 22 | CLOAREC | Eric | M | Master 5 | KEMPER NORDIC | 01:23:07 | 01:23:06.41 |
| 23 | BERTRON | Alain | M | Master 7 | TEAM GUIDETTI NORDIC PERFORMANCE | 01:23:10 | 01:23:09.80 |
| 24 | ALLAIN | France | F | Master 4 | S/L AC HAUTE VILAINE | 01:23:27 | 01:23:26.21 |
| 25 | ETIENNE | Pierre | M | Master 1 | S/L COURIR A SAINT AVE | 01:24:02 | 01:24:01.43 |
| 26 | FRIQUET | Elisabeth | F | Master 5 | TEAM GUIDETTI NORDIC PERFORMANCE | 01:24:35 | 01:24:34.96 |
| 27 | COPET | Eric | M | Master 3 | S/L AC ST GRATIEN-SANNOIS | 01:24:36 | 01:24:35.68 |
| 28 | LE GALL LE TOHIC | Titouan | M | Junior | S/L CA MORLAIX | 01:25:12 | 01:25:12.00 |
| 29 | PRIOUX | Bruno | M | Master 4 | KEMPER NORDIC | 01:25:29 | 01:25:28.02 |
| 30 | LEUX | Denis | M | Master 6 | S/L AC HAUTE VILAINE | 01:26:08 | 01:26:07.34 |
| 31 | PEDRONO | Bruno | M | Master 6 | S/L COURIR A SAINT AVE | 01:26:10 | 01:26:09.99 |
| 32 | GADREAU | Thomas | M | Senior | LES FOULEES BREUILLETOISES | 01:26:15 | 01:26:14.34 |
| 33 | FERAND | Philippe | M | Master 3 | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | 01:26:17 | 01:26:16.03 |
| 34 | RAMBERT | Laurent | M | Master 4 | S/L HENNEBONT ATHLETISME | 01:26:24 | 01:26:23.04 |
| 35 | GUÉGUEN | Marie Claude | F | Master 6 | STADE RENNAIS ATHLETISME* | 01:26:39 | 01:26:38.95 |
| 36 | GARNIER | Magali | F | Master 3 | S/L LE MANS A 72 | 01:26:57 | 01:26:56.81 |
| 37 | PÉROT | Alain | M | Master 6 | S/L HENNEBONT ATHLETISME | 01:27:06 | 01:27:05.50 |
| 38 | LIARD | Jean-pierre | M | Master 4 | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS | 01:27:27 | 01:27:26.05 |
| 39 | GALLET | Céline | F | Master 3 | CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE | 01:27:37 | 01:27:36.60 |
| 40 | RADENEN | Gerard | M | Master 6 | TREGOR GOELO ATHLETISME GUINGAMP | 01:28:05 | 01:28:04.10 |
| 41 | PEIGNIN | Didier | M | Master 5 | S/L LE MANS A 72 | 01:28:07 | 01:28:06.52 |
| 42 | LE TARNEC | Serge | M | Master 5 | COLPO ATHLE PLAISIR PAYS DE LANVAUX | 01:28:09 | 01:28:08.45 |
| 43 | FAUDEMER | Bertrand | M | Master 5 | S/L STADE SAINT-LO | 01:28:20 | 01:28:19.81 |
| 44 | HERBERT | Paul | M | Master 8 | S/L LORIENT ATHLETISME CLUB | 01:28:23 | 01:28:22.22 |
| 45 | LELIEVRE | Franck | M | Master 4 | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE | 01:28:31 | 01:28:30.18 |
| 46 | WAMBRE | Frédéric | M | Master 4 | BANNALEC PAYS DE QUIMPERLE ATHLETISME | 01:28:36 | 01:28:35.73 |
| 47 | JAUNET | Jean-yves | M | Master 5 | S/L COURIR A SAINT AVE | 01:28:46 | 01:28:45.87 |
| 48 | LE MOING | Patrice | M | Master 5 | VAL D'ORGE ATHLETIC | 01:28:47 | 01:28:46.34 |
| 49 | ROUSSEAU | Solenn | F | Master 3 | S/L COURIR A SAINT AVE | 01:28:47 | 01:28:46.34 |
| 50 | PASSEMARD | Lilou | F | Espoir | AJ AUXERRE SECTION MARATHON | 01:28:48 | 01:28:47.31 |
| 51 | DANTEC | Philippe | M | Master 4 | S/L LORIENT ATHLETISME CLUB | 01:29:02 | 01:29:01.78 |
| 52 | GADREAU | Sebastien | M | Master 4 | LES FOULEES BREUILLETOISES | 01:29:08 | 01:29:07.34 |
| 53 | GRELET | Nicolas | M | Master 2 | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS | 01:29:10 | 01:29:09.03 |
| 54 | NORMAND | Thierry | M | Master 5 | S/L AC ST GRATIEN-SANNOIS | 01:29:37 | 01:29:36.54 |
| 55 | DUBOIS | Remi | M | Master 7 | GDM SAINT-JAMES | 01:29:38 | 01:29:37.02 |
| 56 | FANSHAWE | Cliff | M | Master 6 | STADE RENNAIS ATHLETISME* | 01:29:57 | 01:29:56.59 |
| 57 | GUILLEMIN | Loic | M | Master 4 | 01:29:59 | 01:29:58.76 | |
| 58 | PIRON | Christian | M | Master 6 | S/L LE MANS A 72 | 01:30:03 | 01:30:02.38 |
