Roazhon Nordique 2026
🥇
DOS SANTOS Sebastien
01:16:41
Categorie : M2 · Club : TEAM GUIDETTI NORDIC PERFORMANCE
🥈
DOS SANTOS DOMS Alan
01:17:05
Categorie : ES · Club : TEAM GUIDETTI NORDIC PERFORMANCE
🥉
MARTINEZ Aurelien
01:18:07
Categorie : M2 · Club : STADE RENNAIS ATHLETISME*
4
GILLES Nicolas
01:18:34
Categorie : SE · Club : TEAM GUIDETTI NORDIC PERFORMANCE
5
GUILLEMIN Olivier
01:19:46
Categorie : M4 · Club : ATHLE DU PAYS DE VANNES *
6
DAOUPHARS Erwan
01:20:05
Categorie : M2 · Club : STADE RENNAIS ATHLETISME*
7
PRESSELIN David
01:20:19
Categorie : M4 · Club : ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS
8
LOUIS Jean-francois
01:20:35
Categorie : M3 · Club : HAUTE BRETAGNE ATHLETISME *
9
ROINSON Pascal
01:20:42
Categorie : M3 · Club : HAUTE BRETAGNE ATHLETISME *
10
CRESTIA Denis
01:22:14
Categorie : M4 · Club : SAVIGNY ATHLETISME 91
11
DEBASLY Benoit
01:22:21
Categorie : M3 · Club : CAEN ATHLETIC CLUB*
12
COLLET Maxime
01:23:14
Categorie : M3 · Club : LEON-TREGOR ATHLETISME*
13
COMPOS Nicolas
01:23:15
Categorie : M5 · Club : TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME
14
PRODHOMME Jean Pierre
01:23:16
Categorie : M5 · Club : HAUTE BRETAGNE ATHLETISME *
15
DOMS Angelique
01:23:45
Categorie : M2 · Club : TEAM GUIDETTI NORDIC PERFORMANCE
16
LEMAIRE Alban
01:23:48
Categorie : M0 · Club : LITTORAL FECAMPOIS ATHLETISME
17
BERTRON Alain
01:24:09
Categorie : M7 · Club : AG COSSE-LE-VIVIEN
18
DUMEAU Thierry
01:25:46
Categorie : M3 · Club : CANEJAN ATHLETISME
19
MAUDUIT Didier
01:25:51
Categorie : M4 · Club : SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME
20
RAIMBAULT Benoit
01:26:01
Categorie : M2 · Club : SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME
21
BOMBEREAU Gwenael
01:26:30
Categorie : M4 · Club : SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA
22
LOUIS DIT CHOLLET Romain
01:26:42
Categorie : SE · Club : ATHLETISME OLERONAIS
23
CAILLAREC Celine
01:27:11
Categorie : M2 · Club : STADE RENNAIS ATHLETISME*
24
BIGNAUT Christophe
01:27:23
Categorie : M4 · Club : ATHLE DU PAYS DE VANNES *
25
RIVERAIN Stephane
01:27:43
Categorie : M4 · Club : ATHLE PONTS-DE-CE
26
LE GALL--LE TOHIC Titouan
01:27:54
Categorie : ES · Club : LEON-TREGOR ATHLETISME*
27
LELIEVRE Franck
01:27:59
Categorie : M5 · Club : NANTES METROPOLE ATHLETISME*
28
GALLET Celine
01:28:04
Categorie : M3 · Club : TEAM GUIDETTI NORDIC PERFORMANCE
29
LE MEILLOUR Frederic
01:28:13
Categorie : M2 · Club : ATHLE PAYS DE L'ORIENT*
30
DENIAUD Mickael
01:28:14
Categorie : M2 · Club : RANCE JOGGING
31
FAU Thierry
01:28:14
Categorie : M4 · Club : ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS
32
PIRON Christian
01:28:16
Categorie : M6 · Club : ENTENTE SARTHE ATHLETISME*
33
PEZENNEC Karine
01:28:21
Categorie : M3 · Club : NANTES METROPOLE ATHLETISME*
34
PEDRONO Bruno
01:28:27
Categorie : M6 · Club : ATHLE DU PAYS DE VANNES *
35
CHOBLET Patrick
01:28:43
Categorie : M6 · Club : RUN IN THOUARE MAUVES
36
BEGON Joel
01:28:46
Categorie : M6 · Club : SAVIGNY ATHLETISME 91
37
MOINE Valerie
01:28:48
Categorie : M2 · Club : STADE DIEPPOIS
38
PAJOT Anthony
01:29:07
Categorie : M2 · Club : SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME
39
BOSSUET Frederic
01:29:39
Categorie : M5 · Club : AS RUN IN NIORT
40
REDOUTE Joelle
01:30:03
Categorie : M7 · Club : ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS
41
LE TARNEC Serge
01:30:11
Categorie : M5 · Club : COLPO ATHLE PLAISIR PAYS DE LANVAUX
42
GARNIER Magali
01:30:11
Categorie : M4 · Club : ENTENTE SARTHE ATHLETISME*
43
CAUDAL Jean-yves
01:30:15
Categorie : M6 · Club : ATHLE DU PAYS DE VANNES *
44
FAUDEMER Bertrand
01:30:31
Categorie : M5 · Club : PAYS SAINT-LOIS ATHLETISME*
45
SUEUR Jacques
01:30:32
Categorie : M6 · Club : BANNALEC PAYS DE QUIMPERLE ATHLETISME
46
FERAND Philippe
01:30:33
Categorie : M3 · Club : NANTES METROPOLE ATHLETISME*
47
COMPOS Flora
01:30:39
Categorie : SE · Club : LITTORAL FECAMPOIS ATHLETISME
48
TUAL Pascal
01:30:49
Categorie : M6 · Club : HERMINE NORDIC CLUB
49
WOIMANT Eric
01:30:58
Categorie : M7 · Club : SAVIGNY ATHLETISME 91
50
CHRETIEN Pascal
01:30:59
Categorie : M4 · Club : ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS
51
MOURON Aurelie
01:31:08
Categorie : M4 · Club : SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA
52
MARZELIERE Philippe
01:31:12
Categorie : M2 · Club : SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA
53
BELLEC Eric
01:31:18
Categorie : M7
54
QUIDU Jerome
01:31:26
Categorie : M3 · Club : HAUTE BRETAGNE ATHLETISME *
55
BOUCHER Laurent
01:31:38
Categorie : M5 · Club : ATHLE DU PAYS DE VANNES *
56
HERBERT Paul
01:31:39
Categorie : M8 · Club : ATHLE PAYS DE L'ORIENT*
57
HUGUET Alain
01:31:41
Categorie : M6 · Club : SAVIGNY ATHLETISME 91
58
KERHARDY Yannick
01:31:43
Categorie : M6 · Club : TREGOR GOELO ATHLETISME GUINGAMP
59
ROBIN Ghislaine
01:31:43
Categorie : M4 · Club : ATHLE DU PAYS DE VANNES *
60
CARRIGNON Patrick
01:31:46
Categorie : M3 · Club : ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS
61
MELLI Nadege
01:31:46
Categorie : M1 · Club : ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS
62
MAUPAS Jocelyn
01:31:48
Categorie : M5 · Club : VINEUIL SPORTS
63
JOUEN Eric
01:31:53
Categorie : M3 · Club : LITTORAL FECAMPOIS ATHLETISME
64
DUBRESSON Emmanuelle
01:31:54
Categorie : M5 · Club : SAVIGNY ATHLETISME 91
65
JOUEN Nadege
01:32:09
Categorie : M3 · Club : LITTORAL FECAMPOIS ATHLETISME
66
PERRIER Nathalie
01:32:10
Categorie : M4 · Club : STADE RENNAIS ATHLETISME*
67
PEYRONY Xavier
01:32:16
Categorie : M5 · Club : HAUTE BRETAGNE ATHLETISME *
68
THOMAS Ludovic
01:32:33
Categorie : M3
69
DUBOIS Remi
01:32:35
Categorie : M7 · Club : GDM SAINT-JAMES
70
SCHUBLER Helene
01:32:36
Categorie : M6 · Club : ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME*
71
SAND Eleonore
01:32:36
Categorie : M3
72
FARNAULT Richard
01:32:42
Categorie : M5 · Club : LES FOULEES BREUILLETOISES
73
PONY Agnes
01:32:43
Categorie : M3 · Club : LEON-TREGOR ATHLETISME*
74
RADENEN Gerard
01:32:44
Categorie : M7 · Club : TREGOR GOELO ATHLETISME GUINGAMP
75
LE MEUR Veronique
01:32:47
Categorie : M4 · Club : TREGOR GOELO ATHLETISME GUINGAMP
76
DEGOIX Tony
01:32:59
Categorie : M3 · Club : ROMILLY SPORT 10 ATHLETISME
77
GRELET Nicolas
01:33:04
Categorie : M3 · Club : AC ROCHE-SUR-YON *
78
MOUTON Cecile
01:33:08
Categorie : M3 · Club : HAUTE BRETAGNE ATHLETISME *
79
JEGOU Jean-yves
01:33:10
Categorie : M5 · Club : SAVIGNY ATHLETISME 91
80
MAAG Aurelie
01:33:17
Categorie : M2 · Club : SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME
81
AUBREE PRIZE Irene
01:33:34
Categorie : M5 · Club : HAUTE BRETAGNE ATHLETISME *
82
TANGUY Philippe
01:33:40
Categorie : M5 · Club : HAUTE BRETAGNE ATHLETISME *
83
MAUSOLEO Jerome
01:33:46
Categorie : M5 · Club : HAUTE BRETAGNE ATHLETISME *
84
JOUAN Lucie
01:33:51
Categorie : SE · Club : KEMPER NORDIC
85
DELASSISE Eric
01:34:10
Categorie : M6 · Club : LITTORAL FECAMPOIS ATHLETISME
86
JOFFRE Dominique
01:34:15
Categorie : M6 · Club : TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME
87
COURROY Sebastien
01:34:30
Categorie : M4 · Club : ASPTT VANNES
88
LE BRAS Amandine
01:34:43
Categorie : M2 · Club : HAUTE BRETAGNE ATHLETISME *
89
LE TOHIC Jean
01:34:46
Categorie : M6 · Club : ATHLE PAYS DE L'ORIENT*
90
JEZEQUEL Loic
01:34:52
Categorie : M3
91
BOBINEAU Herve
01:34:59
Categorie : M7 · Club : AC ROCHE-SUR-YON *
92
FALQUERHO Michel
01:35:06
Categorie : M6
93
MINCHELLI Pascal
01:35:19
Categorie : M6 · Club : AC ROCHE-SUR-YON *
94
MUSSARD Patricia
01:35:19
Categorie : M5 · Club : ATHLETIC TROIS TOURS*
95
GARDAN Emmanuel
01:35:26
Categorie : M4
96
DREAN Ludovic
01:35:27
Categorie : M5 · Club : E.A.C.*
97
LUCAS Genevieve
01:35:31
Categorie : M7 · Club : US THOUARS
98
LE PAIH Yannick
01:35:32
Categorie : M5 · Club : ATHLE DU PAYS DE VANNES *
99
DERRIEN Michel
01:35:45
Categorie : M7 · Club : ASPTT VANNES
100
WAGNER Samuel
01:35:45
Categorie : M3 · Club : ASPTT VANNES
101
BIGOT Anthony
01:35:47
Categorie : M4 · Club : VAL D'ORGE ATHLETIC
102
GUILLOU Fabrice
01:35:52
Categorie : M4 · Club : ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS
103
LE QUEAU Eric
01:35:55
Categorie : M6 · Club : HAUTE BRETAGNE ATHLETISME *
104
DUCHEMIN Laurent
01:35:57
Categorie : M4 · Club : HAUTE BRETAGNE ATHLETISME *
105
COLINART Sylvie
01:36:01
Categorie : M6 · Club : ATHLE PAYS DE L'ORIENT*
106
BOISSON Bruno
01:36:04
Categorie : M6 · Club : ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME*
107
BOURGOGNE Patrick
01:36:06
Categorie : M5
108
BEASSE Jean-marc
01:36:06
Categorie : M5 · Club : HAUTE BRETAGNE ATHLETISME *
109
DUPARC Camille
01:36:15
Categorie : M1 · Club : LITTORAL FECAMPOIS ATHLETISME
110
HOLDER Jean-michel
01:36:19
Categorie : M6 · Club : STADE RENNAIS ATHLETISME*
111
RICARD Christian
01:36:26
Categorie : M9 · Club : ATHLE DU PAYS DE REDON
112
QUEGUINER Odette
01:36:28
Categorie : M6 · Club : LEON-TREGOR ATHLETISME*
113
PERESSE Frederique
01:36:35
Categorie : M4 · Club : ATHLE PAYS DE L'ORIENT*
114
MEDE Florence
01:36:36
Categorie : M2 · Club : TREGOR GOELO ATHLETISME GUINGAMP
115
SIMON Fabienne
01:36:38
Categorie : M6 · Club : ASPTT VANNES
116
BEAUGRAND Eric
01:36:44
Categorie : M6 · Club : VAL D'ORGE ATHLETIC
117
AMICE Christian
01:36:47
Categorie : M5 · Club : ATHLE PAYS DE L'ORIENT*
118
BETMONT Nicolas
01:36:48
Categorie : M6 · Club : LITTORAL FECAMPOIS ATHLETISME
119
REBOURS Isabelle
01:36:48
Categorie : M5 · Club : SAVIGNY ATHLETISME 91
120
NIZAN Helene
01:36:50
Categorie : M2 · Club : ATHLE PAYS DE L'ORIENT*
121
SOUSA DE JESUS Magna
01:36:51
Categorie : M2 · Club : LEON-TREGOR ATHLETISME*
122
LUCEREAU Jean-marie
01:36:53
Categorie : M8 · Club : ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS
123
SIMONIN Viviane
01:36:53
Categorie : M6 · Club : PAYS SAINT-LOIS ATHLETISME*
124
MARTIN-RAVERDEL Patrick
01:37:04
Categorie : M6
125
THEOPHILE Blandine
01:37:06
Categorie : M3 · Club : VAL D'ORGE ATHLETIC
126
CHAILLET Jean-michel
01:37:23
Categorie : M8 · Club : AC ROCHE-SUR-YON *
127
FRANCEZ Jeremy
01:37:26
Categorie : M0 · Club : TREGOR GOELO ATHLETISME GUINGAMP
128
LAMBERT Carole
01:37:36
Categorie : M6 · Club : AUNIS A. LA ROCHELLE AYTRE*
129
GREGOIRE Jean Marc
01:38:13
Categorie : M5 · Club : RUN IN THOUARE MAUVES
130
ZETTOR Sylvestre
01:38:15
Categorie : M7 · Club : ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS
131
GRISELLE Thierry
01:38:15
Categorie : M5 · Club : CAEN ATHLETIC CLUB*
132
LUET Jean Paul
01:38:32
Categorie : M6
133
TOUBLANC Yvonne
01:38:33
Categorie : M7 · Club : ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS
134
GODET Dominique
01:38:38
Categorie : M7 · Club : ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME*
135
BOEFFARD Patrice
01:38:39
Categorie : M4
136
PELLERIN Marie-helene
01:38:47
Categorie : M5 · Club : ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS
137
HERVAULT Jean-louis
01:38:54
Categorie : M7 · Club : ATHLE PAYS DE L'ORIENT*
138
JEGUIRIM Pascal
01:38:59
Categorie : M5 · Club : SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA
139
FESTOC Ronan
01:39:00
Categorie : M3
140
LUCAS Yves
01:39:00
Categorie : M7 · Club : US THOUARS
141
BOSC Anne
01:39:01
Categorie : M5 · Club : SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA
142
BLUCHEAU Valerie
01:39:02
Categorie : M5 · Club : ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS
143
VILLEMONTEIX Adrienne
01:39:14
Categorie : M3 · Club : VAL D'ORGE ATHLETIC
144
SAILLENFEST Thierry
01:39:15
Categorie : M5 · Club : NANTES METROPOLE ATHLETISME*
145
ROFFY Christine
01:39:19
Categorie : M6 · Club : SAVIGNY ATHLETISME 91
146
BESNARD Gerard
01:39:21
Categorie : M5 · Club : ENTENTE SARTHE ATHLETISME*
147
BLAISE THEPAUT Crystal
01:39:22
Categorie : ES · Club : LEON-TREGOR ATHLETISME*
148
PICHODO Corinne
01:39:26
Categorie : M4 · Club : ATHLE PAYS DE L'ORIENT*
149
PIQUET Loic
01:39:26
Categorie : M5
150
VISIVE Joel
01:39:28
Categorie : M4 · Club : TEAM GUIDETTI NORDIC PERFORMANCE
151
PERHIRIN Luc
01:39:30
Categorie : M5 · Club : SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA
152
SERGENT Jacques
01:39:32
Categorie : M7 · Club : HAUTE BRETAGNE ATHLETISME *
153
RUFFAULT Veronique
01:39:39
Categorie : M5 · Club : HAUTE BRETAGNE ATHLETISME *
154
TESSIER Thierry
01:39:42
Categorie : M7 · Club : ENTENTE SARTHE ATHLETISME*
155
CHAPUZET Lina
01:39:45
Categorie : M6 · Club : ENTENTE SENART ATHLETISME 91*
156
VALENZA Valerie
01:39:46
Categorie : M5 · Club : HERMINE NORDIC CLUB
157
LECANU Nadege
01:39:47
Categorie : M3
158
ROINSON Annaig
01:39:49
Categorie : M3 · Club : HAUTE BRETAGNE ATHLETISME *
159
GUAY Chantal
01:39:52
Categorie : M8 · Club : LES JOGGEURS DU PAYS D'AUGE
160
LESEIGNEUR Vincent
01:39:56
Categorie : M5 · Club : LITTORAL FECAMPOIS ATHLETISME
161
NICOLAS Gilles
01:40:00
Categorie : M6 · Club : LITTORAL FECAMPOIS ATHLETISME
162
DESMOTS Philippe
01:40:00
Categorie : M5
163
JOUAN Bruno
01:40:05
Categorie : M6
164
PIERRE Dominique
01:40:20
Categorie : M7 · Club : ATHLETIC TROIS TOURS*
165
PENNEC Karine
01:40:36
Categorie : M3 · Club : E.A.C.*
166
MEGRET Yvon
01:40:44
Categorie : M6
167
POILPOT Laurence
01:40:47
Categorie : M4 · Club : TREGOR GOELO ATHLETISME GUINGAMP
168
DEVAUX Sandrine
01:40:50
Categorie : M2
169
GUYOT Delphine
01:40:51
Categorie : M2 · Club : SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME
170
MESGUICH NEE GONZALEZ Pilar
01:40:59
Categorie : M6 · Club : ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS
171
GAUCHER Henri-marie
01:41:12
Categorie : M7 · Club : ENTENTE ATHLETIQUE CLUB CASTELBRIANTAIS
172
PICHON Claude
01:41:12
Categorie : M5 · Club : VINEUIL SPORTS
173
MONNEREAU Jean-yves
01:41:13
Categorie : M9 · Club : RUN IN THOUARE MAUVES
174
SIWAJIAN Hrair
01:41:14
Categorie : M7 · Club : ASA MAISONS-ALFORT
175
TEBALDINI Geraldine
01:41:15
Categorie : M4 · Club : STADE RENNAIS ATHLETISME*
176
L'HERMITTE Regine
01:41:21
Categorie : M6 · Club : STADE RENNAIS ATHLETISME*
177
COUCKE Cindy
01:41:27
Categorie : M3 · Club : LITTORAL FECAMPOIS ATHLETISME
178
GARNIER Murielle
01:41:28
Categorie : M3 · Club : ATHLETIC CLUB DU PAYS D ANCENIS
179
GODREAU Myriam
01:41:43
Categorie : M7 · Club : US AIGREFEUILLE ATHLETISME
180
ROUSSEL Patricia
01:41:48
Categorie : M6 · Club : RC ARRAS*
181
CADOREL Mireille
01:41:59
Categorie : M3 · Club : E.A.C.*
182
LE FEVRE Jean-yves
01:43:00
Categorie : M8
183
GAUTIER Myriam
01:43:04
Categorie : M3 · Club : SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME
184
THOMAS Pascale
01:43:20
Categorie : M5 · Club : NANTES METROPOLE ATHLETISME*
185
LEBAS Marylene
01:43:24
Categorie : M4 · Club : STADE DIEPPOIS
186
CARLI Veronique
01:43:25
Categorie : M5 · Club : ENTENTE ATHLETIQUE DE LEURE*
187
GOURLAY Annick
01:43:27
Categorie : M7 · Club : ATHLE PAYS DE L'ORIENT*
188
HOUGET Pierre
01:43:30
Categorie : M7 · Club : E.A.C.*
189
LAURENT Marie-odile
01:43:37
Categorie : M5 · Club : ATHLE PAYS DE L'ORIENT*
190
HOUGET Palmyre
01:43:56
Categorie : M7 · Club : E.A.C.*
191
THOMAS Eric
01:44:04
Categorie : M6 · Club : NANTES METROPOLE ATHLETISME*
192
BESSON Nadine
01:44:09
Categorie : M8 · Club : ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS
193
LOHOU Pascal
01:44:40
Categorie : M5 · Club : STADE RENNAIS ATHLETISME*
194
DURAND Jerome
01:44:45
Categorie : M7 · Club : STADE RENNAIS ATHLETISME*
195
BELLANGER Francoise
01:44:59
Categorie : M2 · Club : RUN IN THOUARE MAUVES
196
GREGOIRE Isabelle
01:45:00
Categorie : M6 · Club : ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME*
197
PERRONNO Lydie
01:45:01
Categorie : M3 · Club : ATHLE PAYS DE L'ORIENT*
198
FRESNEL Didier
01:45:05
Categorie : M5
199
CALVEZ Yann
01:45:11
Categorie : M4 · Club : ATHLE PAYS DE L'ORIENT*
200
JAULIN Magali
01:45:11
Categorie : M2 · Club : RUN IN THOUARE MAUVES
201
ANDRIEU Clarisse
01:45:43
Categorie : M3 · Club : ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME*
202
TESSIER Genevieve
01:45:49
Categorie : M7 · Club : ENTENTE SARTHE ATHLETISME*
203
RAPOPORT Cecile
01:45:50
Categorie : M2
204
NION Severine
01:46:03
Categorie : M4
205
EZANIC Laurence
01:46:04
Categorie : M3 · Club : HAUTE BRETAGNE ATHLETISME *
206
RAMOND Anne
01:46:09
Categorie : M4 · Club : ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME*
207
GERAULT Olivier
01:46:25
Categorie : M4
208
AGOGUE Cecile
01:46:39
Categorie : M4
209
MARTIN Jacques
01:46:56
Categorie : M6 · Club : ATHLE PAYS DE L'ORIENT*
210
MANDON Marie Claire
01:47:28
Categorie : M8 · Club : PAYS SAINT-LOIS ATHLETISME*
211
MARIE Francoise
01:47:30
Categorie : M5 · Club : PAYS SAINT-LOIS ATHLETISME*
212
HERVIEUX Veronique
01:47:34
Categorie : M4 · Club : LITTORAL FECAMPOIS ATHLETISME
213
JONCKHEERE Pascal
01:47:55
Categorie : M6 · Club : LEON-TREGOR ATHLETISME*
214
BOTTIN Daniele
01:48:09
Categorie : M9 · Club : SAVIGNY ATHLETISME 91
215
BLUCHEAU Alain
01:48:24
Categorie : M7 · Club : ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS
216
PARLIER Sophie
01:48:26
Categorie : M6 · Club : SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA
217
CHAUVIN Annie
01:48:27
Categorie : M7 · Club : SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA
218
UTZ Pascal
01:48:39
Categorie : M7
219
CANTIN Celine
01:48:41
Categorie : M2 · Club : E.A.C.*
220
LE YAOUANQ Edith
01:48:44
Categorie : M7 · Club : ATHLE DU PAYS DE VANNES *
221
CUILLERIER Dominique
01:49:18
Categorie : M5 · Club : LAVAL AGGLO ATHLE 53*
222
TARTU Jacques
01:49:31
Categorie : M5
223
MAIRE Francine
01:50:09
Categorie : M6 · Club : SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA
224
GUILLAUME David
01:50:09
Categorie : M4
225
LEBRET Thierry
01:50:26
Categorie : M5
226
?DOSSARD #325
01:50:34
Categorie : SE
227
LAVANANT Marc
01:50:34
Categorie : M5 · Club : ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VAL D'OISE *
228
HORHANT 02 Daniel
01:50:45
Categorie : M6
229
HERBERT Mathilde
01:50:55
Categorie : M9 · Club : ATHLE PAYS DE L'ORIENT*
230
LE ROY Chantal
01:50:57
Categorie : M7
231
LESIMPLE Nadine
01:50:58
Categorie : M4 · Club : SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA
232
RAGUIN Marie
01:51:05
Categorie : M7 · Club : SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA
233
FERAND Nathalie
01:51:08
Categorie : M3 · Club : NANTES METROPOLE ATHLETISME*
234
PRAT Christophe
01:51:27
Categorie : M5 · Club : ATHLE CHARTRES LUCE ASPTT MAINVILLIERS
235
VERON Anne
01:51:35
Categorie : M5 · Club : ENTENTE ANGEVINE ATHLETISME*
236
FOUCHER Michel
01:51:44
Categorie : M8 · Club : RUN IN THOUARE MAUVES
237
GUERNIER Nathalie
01:51:57
Categorie : M5
238
CORBEIL Patricia
01:52:16
Categorie : M5 · Club : VAL D'ORGE ATHLETIC
239
LUET Jocelyne
01:52:24
Categorie : M6
240
LE BOUEDEC Pascal
01:52:28
Categorie : M5 · Club : ATHLE PAYS DE L'ORIENT*
241
MAINGUY Lydie
01:53:09
Categorie : M4
242
MORICE Valerie
01:53:19
Categorie : M4
243
JARNO Valerie
01:53:21
Categorie : M5 · Club : ATHLETISME PAYS DE PONTIVY
244
GEORGEONNET Caroline
01:53:22
Categorie : M4
245
GEFFRAULT Stephanie
01:53:25
Categorie : M3
246
BOURGES Lucie
01:53:29
Categorie : M5
247
LARUE Veronique
01:53:30
Categorie : M6 · Club : SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA
248
LARMOYER Claude
01:54:11
Categorie : M8 · Club : VILLIERS SPORT & CULTURE
249
CARRE-BOUZID Nathalie
01:54:28
Categorie : M3
250
LEGER Sandrine
01:54:31
Categorie : M3 · Club : ATHLE DU PAYS DE VANNES *
251
BANCHEREAU Patricia
01:55:09
Categorie : M3
252
BLANCHO Maryse
01:55:12
Categorie : M8 · Club : SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA
253
CHAUVIN Pierre
01:55:16
Categorie : M9 · Club : SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA
254
CUILLERIER Evelyne
01:55:34
Categorie : M5
255
BANCHEREAU Cornelia
01:55:41
Categorie : SE
256
SPRING Nathalie
01:56:07
Categorie : M3
257
HENRI Sabrina
01:56:56
Categorie : M1
258
VERNEY Lena
01:56:59
Categorie : M3
259
LE TENO Sabrina
01:57:03
Categorie : M2
260
AVERTY Cecile
02:00:30
Categorie : M2
261
BUCHOT Eric
02:00:34
Categorie : M4
262
JOSSO Eric
02:00:34
Categorie : M5
263
ROBSON Kahaia
02:00:35
Categorie : SE
264
BUCHOT Ghislaine
02:00:38
Categorie : M4
265
JOSSO Emmanuelle
02:00:38
Categorie : M4
266
LEBRET Jeannine
02:00:56
Categorie : M5
267
GICQUEL Tania
02:01:35
Categorie : M4
268
GILBERT Estelle
02:01:37
Categorie : M1
269
BLANCHO Peggy
02:03:01
Categorie : M3 · Club : SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA
270
TREUSSART Anita
02:03:32
Categorie : M4
271
HEMON Nadia
02:15:13
Categorie : M4
272
GAUDUCHON Xavier
Categorie : M4 · Club : NANTES METROPOLE ATHLETISME*
273
BACON Martine
Categorie : M7 · Club : SAVIGNY ATHLETISME 91
274
BOULLE Denis
Categorie : M6
275
BOURGES Isabelle
Categorie : M6 · Club : ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VAL D'OISE *
276
BROCHARD Gilles
Categorie : M7 · Club : SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA
277
CLOAREC Eric
Categorie : M5 · Club : KEMPER NORDIC
278
FIDJI Veronique
Categorie : M4 · Club : ATHLE PAYS DE L'ORIENT*
279
GALLERON Patricia
Categorie : M5 · Club : SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA
280
GIRAULT Jean-luc
Categorie : M5
281
GOUPIL Francois
Categorie : M7 · Club : KEMPER NORDIC
282
GUILLET Patrick
Categorie : M4 · Club : ATHLE PAYS DE L'ORIENT*
283
GUILLIOT-MULLER Florence
Categorie : M5 · Club : ATHLE DU PAYS DE VANNES *
284
JEULAND Raphael
Categorie : M4
285
LAUDEN Pascal
Categorie : M3 · Club : ATHLE DU PAYS DE VANNES *
286
LAVANANT Claire
Categorie : M5 · Club : ENTENTE FRANCONVILLE CESAME VAL D'OISE *
287
LE MEUR Rachel
Categorie : M3
288
MAHE Jean-marc
Categorie : M8 · Club : STADE RENNAIS ATHLETISME*
289
MICHELET Corinne
Categorie : M3
290
MORIN Yvon
Categorie : M6 · Club : E.A.C.*
291
MOULIN Jean Marie
Categorie : M7 · Club : LITTORAL FECAMPOIS ATHLETISME
292
MURET Eric
Categorie : M4 · Club : ES MAINTENON PIERRES ATHLE.
293
PIHIER Michel
Categorie : M6 · Club : COUREURS D EXTREME
294
RAMBERT Laurent
Categorie : M4 · Club : ATHLE PAYS DE L'ORIENT*
295
ROUSSEAU Solenn
Categorie : M3 · Club : ATHLE DU PAYS DE VANNES *
296
LE ROUX Christian
01:34:27
Categorie : M4
297
SPERLING Michel
01:42:14
Categorie : M6 · Club : E.A.C.*
| Place | Nom | Prenom | Categorie | Club | Genre | Temps Officiel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | DOS SANTOS | Sebastien | M2 | TEAM GUIDETTI NORDIC PERFORMANCE | M | 01:16:41 |
