Roazhon Nature 15km - U Express 2026
🥇
DEZIERE Guillaume
00:52:20
Categorie : SE
🥈
DECAUX Sebastien
00:52:54
Categorie : M3
🥉
LEBON Florian
00:54:26
Categorie : M1
4
LOCHET Benjamin
00:56:07
Categorie : M0
5
HARDY Romain
00:56:43
Categorie : M0
6
DAVOUST PARANTHOEN Antoine
00:56:52
Categorie : M2
7
REMINGOL Arnaud
00:57:16
Categorie : M1
8
AUTRET Ronan
00:57:31
Categorie : M3
9
BARBOT Tristan
00:57:39
Categorie : SE
10
THEBAULT Jeremy
00:58:12
Categorie : M0
11
?DOSSARD #943
00:58:26
Categorie : SE
12
GABRIEL Etienne
00:58:36
Categorie : SE
13
GAUTIER Killian
00:58:37
Categorie : SE
14
OLIVEAU Thomas
00:59:19
Categorie : M1
15
ALLIN Guillaume
00:59:40
Categorie : SE
16
VALLEE Thibaud
01:00:04
Categorie : SE
17
LABOUROT Morgan
01:00:11
Categorie : SE
18
RENAULT Florian
01:00:21
Categorie : M0
19
MULLER Hugo
01:00:35
Categorie : SE
20
NEVEU Florian
01:01:07
Categorie : M0
21
LE GALL Arnaud
01:01:32
Categorie : M0
22
LE BORGNE Florent
01:01:39
Categorie : M1
23
FONTAINE Bastian
01:01:47
Categorie : M2
24
JOSSE Vincent
01:02:05
Categorie : M3
25
JEGO Aaron
01:03:17
Categorie : ES
26
MORIN Gregoire
01:03:23
Categorie : SE
27
GICQUEL Mathieu
01:03:24
Categorie : SE
28
DELATOUCHE Laura
01:03:32
Categorie : M0
29
LE BOETEZ Alexandre
01:03:45
Categorie : SE
30
PRIGENT Tanguy
01:04:02
Categorie : SE
31
CRESPIN Nathan
01:04:27
Categorie : ES
32
DE OLIVEIRA LOPES Arthur
01:04:28
Categorie : ES
33
THOMINET Pierre
01:04:30
Categorie : SE
34
MUNOZ Antoine
01:04:35
Categorie : SE
35
KOBRYNE Charles
01:04:39
Categorie : M2
36
LEGRAND Arnaud
01:04:53
Categorie : M2
37
LAZARO Heritier
01:05:07
Categorie : SE
38
ROHAN Nicolas
01:05:09
Categorie : M1
39
DOREAU Marie
01:05:10
Categorie : SE
40
BLOUTIN Jeremy
01:05:17
Categorie : M1
41
BIGOT Mathieu
01:05:20
Categorie : M1
42
MASSENET Antonin
01:05:29
Categorie : ES
43
APPERY Axel
01:05:53
Categorie : SE
44
BLOT Ninian
01:05:53
Categorie : SE
45
GIRAULT Hugo
01:06:28
Categorie : SE
46
RENAULT Adrien
01:06:42
Categorie : M1
47
DENIAU Steven
01:06:52
Categorie : SE
48
ROUILLE Emmanuelle
01:06:54
Categorie : M1
49
KERANFLEC'H Lucie
01:07:17
Categorie : SE
50
LEWINSKI Warren
01:07:37
Categorie : SE
51
GASSINE Alban
01:07:39
Categorie : SE
52
LANTOINE Aurelien
01:07:44
Categorie : M1
53
ZENZAN Ali
01:08:06
Categorie : M4
54
GELGON Anthony
01:08:08
Categorie : M1
55
BARBOSA SAMPAIO Emmanuel Victor
01:08:18
Categorie : SE
56
GRAL Baptiste
01:08:19
Categorie : SE
57
FERARD Denis
01:08:26
Categorie : M6
58
HERAULT Alexandre
01:08:52
Categorie : SE
59
ROULLIER Fabrice
01:08:59
Categorie : M3
60
DUPUIS Jean Francois
01:09:03
Categorie : M2
61
MORVAN Patrick
01:09:04
Categorie : M5
62
REGNIER Frederic
01:09:09
Categorie : M2
63
JAN Melvyn
01:09:12
Categorie : ES
64
SAINT-JALMES Jean-didier
01:09:46
Categorie : M1
65
CARDET Kerwan
01:10:04
Categorie : SE
66
CHOPIN Herve
01:10:09
Categorie : M4
67
LONGIN Basile
01:10:11
Categorie : M1
68
STOCKS Hilary
01:10:11
Categorie : M3
69
ROUVRAIS Hugo
01:10:33
Categorie : SE
70
PHIMPHACHANH Anthony
01:10:38
Categorie : M0
71
LENOEL Guillaume
01:10:45
Categorie : M3
72
LANGLAIS Quentin
01:10:57
Categorie : SE
73
MERCIER Adrien
01:10:58
Categorie : M0
74
LEMER Eric
01:11:10
Categorie : M4
75
MARTINEAU Florian
01:11:12
Categorie : SE
76
JAMBOU Christophe
01:11:13
Categorie : M1
77
COLLET Alexis
01:11:24
Categorie : SE
78
SAUVAGE Emeline
01:11:32
Categorie : M1
79
FOURNAGE Jonathan
01:11:33
Categorie : M0
80
BAUDRY Jean-francois
01:11:41
Categorie : M1
81
BOISSON Alexandre
01:11:49
Categorie : M2
82
CHOMA Carl
01:11:56
Categorie : SE
83
JOUAN Damien
01:12:04
Categorie : M1
84
OUSSAMA Ouardini
01:12:11
Categorie : SE
85
CAILLARD Simon
01:12:14
Categorie : SE
86
DE BAEREMAECKER Killian
01:12:23
Categorie : SE
87
LEROY Quentin
01:12:27
Categorie : SE
88
SAHIN Ibrahim
01:12:37
Categorie : SE
89
VIVIER Florian
01:12:42
Categorie : SE
90
AJDDIG Mohamed
01:12:44
Categorie : M3
91
DOUDET Marion
01:12:46
Categorie : M0
92
SOULAINE Baptiste
01:12:55
Categorie : SE
93
LURAINE Regis
01:12:56
Categorie : M2
94
HALLAIRE Clement
01:13:04
Categorie : M1
95
POUSTYNNIKOFF Lucas
01:13:06
Categorie : ES
96
LEVEQUE Boris
01:13:07
Categorie : M2
97
FRAIZIER Arnaud
01:13:11
Categorie : M2
98
PERSEHAIE Lukas
01:13:17
Categorie : SE
99
TRAVERS Esteban
01:13:17
Categorie : JU
100
DUFIL Vincent
01:13:21
Categorie : M1
101
LESAULNIER Wilfried
01:13:22
Categorie : M0
102
CONDY Theophile
01:13:23
Categorie : M1
103
AIME Philippe
01:13:24
Categorie : M4
104
EVEN Stephane
01:13:36
Categorie : M2
105
DUMAS Mickael
01:13:37
Categorie : M1
106
SALGUES Benjamin
01:13:37
Categorie : M2
107
JAOUEN Yohann
01:13:43
Categorie : M3
108
MOREAUX Pascal
01:13:45
Categorie : M4
109
RENAULT Kelig
01:13:49
Categorie : SE
110
GAILLARD Miguel
01:13:53
Categorie : M2
111
HUGUES Durand
01:13:53
Categorie : M2
112
DEFIN Damien
01:13:55
Categorie : M2
113
LEGLAND Aurelien
01:13:56
Categorie : M1
114
LE BRIS Vincent
01:13:58
Categorie : M2
115
ELLUARD Yvan
01:14:03
Categorie : M2
116
CARNET Ronan
01:14:04
Categorie : M0
117
ROUXEL Simon
01:14:05
Categorie : M1
118
TRUMEL Jean-marc
01:14:06
Categorie : M1
119
SOURDIN Jean-francois
01:14:08
Categorie : M2
120
CILLARD Sylvain
01:14:15
Categorie : M4
121
MARCHAND Cedric
01:14:15
Categorie : M2
122
ORHON Kilian
01:14:19
Categorie : SE
123
JOSSET Steven
01:14:29
Categorie : SE
124
LEMAIRE Geoffrey
01:14:29
Categorie : M0
125
SCHMID Kevin
01:14:29
Categorie : M0
126
ROUAULT Gabin
01:14:47
Categorie : ES
127
GOMMERIEL Max
01:14:49
Categorie : ES
128
GOMMERIEL Marius
01:14:51
Categorie : ES
129
LOURIAIS Clement
01:14:54
Categorie : ES
130
JAMEU Evan
01:14:56
Categorie : ES
131
?DOSSARD #904
01:14:57
Categorie : SE
132
AMELINE Christophe
01:14:57
Categorie : M3
133
PAIXAO Remy
01:15:00
Categorie : M0
134
POIRIER Benoit
01:15:02
Categorie : M1
135
DELAMARE Thomas
01:15:10
Categorie : M2
136
LEBRETON Romaric
01:15:12
Categorie : M2
137
?DOSSARD #3184
01:15:29
Categorie : SE
138
BESNARD Camille
01:15:30
Categorie : ES
139
COSTES Jean-christophe
01:15:31
Categorie : M1
140
DONY Clement
01:15:32
Categorie : ES
141
DONY Damien
01:15:35
Categorie : M2
142
LANCELOT Samuel
01:15:42
Categorie : M3
143
BATIL Soufyan
01:15:52
Categorie : SE
144
BOULLE Noah
01:15:54
Categorie : ES
145
LE DEVENTEC Fabien
01:15:59
Categorie : M1
146
GAVARD Antoine
01:16:01
Categorie : ES
147
SURVEILLANT Denis
01:16:18
Categorie : M2
148
EVETTE Justine
01:16:20
Categorie : M1
149
MASSELOT Clement
01:16:34
Categorie : ES
150
MASSELOT Fabien
01:16:35
Categorie : M4
151
JAMINAIS Mael
01:16:39
Categorie : SE
152
MARREC Colann
01:16:41
Categorie : SE
153
LE BRUN Lucie
01:16:59
Categorie : SE
154
RAHUEL Gwendal
01:17:00
Categorie : M1
155
JOUBERT Maxime
01:17:03
Categorie : M2
156
MAAIZ Sami
01:17:05
Categorie : M2
157
LACHAUD Mael
01:17:06
Categorie : SE
158
TOBIE Aristide
01:17:08
Categorie : SE
159
HURET Frederic
01:17:17
Categorie : M3
160
BAUSSON Mathias
01:17:19
Categorie : ES
161
VILLEMUR Pierre
01:17:19
Categorie : M2
162
CORSINI Gianluca
01:17:26
Categorie : SE
163
JACQ Gaetan
01:17:27
Categorie : M0
164
BOURSIN Sylvain
01:17:30
Categorie : M4
165
VILLERBUE Pascal
01:17:31
Categorie : M3
166
BOISSEAU Guenole
01:17:33
Categorie : M3
167
DURAND Emma
01:17:33
Categorie : SE
168
BOITTIN Elouan
01:17:36
Categorie : JU
169
CORFMAT Eric
01:17:38
Categorie : M3
170
PODEVIN Denis
01:17:42
Categorie : M1
171
KRIEG Florent
01:17:43
Categorie : M0
172
GUERNET Ben
01:17:51
Categorie : M1
173
LE MEUR Noel
01:17:59
Categorie : M6
174
BOUE Jean-charles
01:18:05
Categorie : M5
175
QUINIOU Vincent
01:18:06
Categorie : SE
176
TIZON Geraldine
01:18:07
Categorie : M2
177
PERRICHOT Luigi
01:18:13
Categorie : SE
178
BAROUK Cedric
01:18:18
Categorie : M3
179
MAUTALENT Baptiste
01:18:18
Categorie : M3
180
BORDEAU Denis
01:18:19
Categorie : M4
181
GOURGAND Ludovic
01:18:28
Categorie : M3
182
CHOPART Dimitri
01:18:38
Categorie : M0
183
MACQUAIRE David
01:18:38
Categorie : M2
184
AGRICOLE Kilian
01:18:39
Categorie : SE
185
BLANCHARD Sebastien
01:18:41
Categorie : M1
186
ROUTIER Elodie
01:18:42
Categorie : M0
187
VERDIER Fabrice
01:18:49
Categorie : M4
188
GUILLET Mathilde
01:18:51
Categorie : M3
189
COCHET Evann
01:18:51
Categorie : SE
190
DAURIAC Simon
01:18:54
Categorie : SE
191
GUILBERT Sebastien
01:18:55
Categorie : M2
192
VELO Steven
01:18:55
Categorie : ES
193
JOUCHET Gwenael
01:19:01
Categorie : M3
194
MORDRELLE Thomas
01:19:01
Categorie : SE
195
ROUSSEAU Pierre-marie
01:19:02
Categorie : SE
196
DARDE Thomas
01:19:02
Categorie : M0
197
GAUGAIN Cyndie
01:19:02
Categorie : M2
198
JUGUET Maud
01:19:03
Categorie : M0
199
LAIR Jean-charles
01:19:04
Categorie : M2
200
KERNIN Sandrine
01:19:06
Categorie : M2
201
LECAS Cyril
01:19:06
Categorie : M1
202
COLLET Olivier
01:19:08
Categorie : M4
203
BUFFERAND Emmanuel
01:19:09
Categorie : M3
204
BOUDEY Michael
01:19:13
Categorie : M4
205
LAGREE Maud
01:19:28
Categorie : M0
206
SIMON Cyril
01:19:29
Categorie : M4
207
LAGREE Mickael
01:19:36
Categorie : M4
208
LEFRANC Nicolas
01:19:42
Categorie : SE
209
MORGE Richard
01:19:44
Categorie : SE
210
LIBERT Valentin
01:19:51
Categorie : JU
211
VIRET Emilien
01:19:57
Categorie : M0
212
GORRE Michel
01:20:00
Categorie : M5
213
BALARD Adrien
01:20:03
Categorie : SE
214
LEGENDRE Thomas
01:20:07
Categorie : M2
215
DE MEYER Myriam
01:20:11
Categorie : M1
216
TRAVERS Ludovic
01:20:14
Categorie : M2
217
PASQUIER Jonas
01:20:17
Categorie : M0
218
LALYS Karine
01:20:18
Categorie : M0
219
FERRO Marco
01:20:19
Categorie : M0
220
PREVOST Mathias
01:20:21
Categorie : SE
221
GAZENGEL Jerome
01:20:27
Categorie : M3
222
HALLE Pierre
01:20:28
Categorie : SE
223
MERCIER Matthieu
01:20:32
Categorie : M3
224
LE BRETON Audry
01:20:36
Categorie : ES
225
LUCAS Aglae
01:20:38
Categorie : JU
226
LUCAS Arnaud
01:20:39
Categorie : M2
227
DUPUIS-DAVID Sylvain
01:20:49
Categorie : M2
228
KAZI Daniel
01:20:49
Categorie : SE
229
NOUYOU Kilian
01:20:49
Categorie : SE
230
BARRY Ousmane
01:20:50
Categorie : SE
231
BOUILLIN Nabil
01:20:53
Categorie : SE
232
LUZARDO Martin
01:20:53
Categorie : SE
233
PRIM Alexandra
01:20:54
Categorie : M2
234
LAGOUTTE Thomas
01:20:55
Categorie : SE
235
GUILLAUME Romain
01:20:56
Categorie : SE
236
MACAULAY Alexander
01:20:59
Categorie : M3
237
TURCI Amelie
01:21:01
Categorie : SE
238
LE MOAL DEGORCE Gabriel
01:21:03
Categorie : ES
239
JACOB Gaetan
01:21:08
Categorie : SE
240
SANCHEZ Matias
01:21:08
Categorie : M1
241
BILAL Jean Marc
01:21:09
Categorie : M4
242
CHEVE Yann
01:21:16
Categorie : M5
243
BOUETTE David
01:21:16
Categorie : M1
244
POUCHARD Matthieu
01:21:16
Categorie : M0
245
BAHOLET Anthony
01:21:21
Categorie : SE
246
JAN Bastien
01:21:25
Categorie : SE
247
RICHARD Killian
01:21:28
Categorie : SE
248
HEYMAN Rachel
01:21:29
Categorie : M3
249
VAN DEN BROUCKE Julie
01:21:31
Categorie : M1
250
GUY Marion
01:21:33
Categorie : M2
251
DUPUIS Vincent
01:21:41
Categorie : M1
252
GUILLAUME Nathalie
01:21:41
Categorie : M4
253
PRIEUR MARTEL Romain
01:21:48
Categorie : M0
254
DEPRESLES Benoit
01:21:48
Categorie : M2
255
SAILLARD Marie-laure
01:21:53
Categorie : M3
256
JEANNES Arthur
01:21:53
Categorie : JU
257
SAILLARD Nicolas
01:21:53
Categorie : M3
258
BRAULT Sebastien
01:21:54
Categorie : M4
259
POQUERUSSE Nolwenn
01:22:02
Categorie : SE
260
POQUERUSSE Maurane
01:22:03
Categorie : SE
261
FEVRIER Yann
01:22:28
Categorie : M2
262
ENOUX Simon
01:22:29
Categorie : SE
263
BELLOIR Bertrand
01:22:40
Categorie : SE
264
LEFEVRE Jerome
01:22:42
Categorie : M3
265
DEBES Laura
01:22:48
Categorie : SE
266
BOURGET Magali
01:22:51
Categorie : M3
267
MARQUE Pierre
01:22:54
Categorie : M6
268
LECUYER Mickael
01:23:02
Categorie : M2
269
COULOMBEL Yann
01:23:03
Categorie : M3
270
KERHERVE Cloe
01:23:06
Categorie : SE
271
PERON Thibaut
01:23:06
Categorie : SE
272
DENOT BECHERIE Chantal
01:23:14
Categorie : M5
273
DEBROIZE Maxime
01:23:22
Categorie : M0
274
JOUAN Joel
01:23:23
Categorie : M8
275
GENDROT Mickael
01:23:34
Categorie : M1
276
D'HIRIBARREN David
01:23:34
Categorie : M3
277
MAINGUENE Benoit
01:23:45
Categorie : M3
278
BRUNET Mathieu
01:23:49
Categorie : M2
279
TRICOT Romain
01:23:57
Categorie : SE
280
SINQUIN Nicolas
01:23:57
Categorie : M3
281
DENIS Yann
01:23:58
Categorie : M2
282
NADEAU Lucas
01:24:08
Categorie : SE
283
GUEGUEN Enora
01:24:09
Categorie : M0
284
HEIDER David
01:24:12
Categorie : M3
285
DUGUE Kevin
01:24:22
Categorie : SE
286
BILLARD Charlotte
01:24:25
Categorie : SE
287
COLLET Ewen
01:24:26
Categorie : SE
288
COLLET Lalie
01:24:28
Categorie : SE
289
HOUDEMOND Benoit
01:24:30
Categorie : M0
290
PRIEUR MARTEL Maxence
01:24:31
Categorie : SE
291
BONTE Guillaume
01:24:32
Categorie : M1
292
LE GRAND Dominique
01:24:32
Categorie : M3
293
REGNAULT Maxime
01:24:32
Categorie : M0
294
DAUGUET Alexandre
01:24:34
Categorie : M2
295
LAPLACE Gaelle
01:24:37
Categorie : M2
296
CHILOU Elisa
01:24:42
Categorie : SE
297
VIVIER Maxime
01:24:44
Categorie : SE
298
LEVEQUE Quentin
01:24:51
Categorie : ES
299
HAMELIN Virgil
01:24:54
Categorie : SE
300
DELARAM Basiri Esfahani
01:24:55
Categorie : SE
301
GAUTIER Gwendal
01:24:57
Categorie : ES
302
JOSSELIN Celine
01:25:02
Categorie : M1
303
PERRUDIN Charlene
01:25:09
Categorie : SE
304
LALOUELLE Kevin
01:25:12
Categorie : M0
305
MOREAU Alan
01:25:13
Categorie : ES
306
MORAIN David
01:25:18
Categorie : M2
307
BERNADAC Laurent
01:25:18
Categorie : M4
308
ROSE Aymeric
01:25:26
Categorie : M2
309
HERVE Manuel
01:25:28
Categorie : M1
310
CHARLOT Stephanie
01:25:37
Categorie : M4
311
BOURGUIN Noah
01:25:40
Categorie : SE
312
LE RUYET Marine
01:25:48
Categorie : M1
313
EGAULT Loris
01:25:55
Categorie : SE
314
GUYOMARD Elodie
01:25:56
Categorie : M2
315
BEAUDOUIN Stephane
01:25:57
Categorie : M2
316
ROBIN Justin
01:26:08
Categorie : ES
317
PICARD Tom
01:26:10
Categorie : M0
318
BOURRIEN Jeremy
01:26:12
Categorie : SE
319
GOUDIN Isabelle
01:26:26
Categorie : M2
320
SAUVEE David
01:26:27
Categorie : M2
321
OMAR Iman
01:26:30
Categorie : SE
322
MGANGA Joshua
01:26:33
Categorie : M2
323
LE CHAUX Eugene
01:26:35
Categorie : SE
324
LEGRAS Ariane
01:26:40
Categorie : M0
325
JAN Lenora
01:26:42
Categorie : M1
326
PASQUIER Maryse
01:26:43
Categorie : SE
327
JAGUT Nicolas
01:26:45
Categorie : M2
328
MERIL Cyprien
01:26:59
Categorie : SE
329
COLLEU Yann
01:27:00
Categorie : M4
330
PARANTHOEN Alice
01:27:00
Categorie : M0
331
TOM Colleu
01:27:02
Categorie : SE
332
NOEL GAROCHE Elvina
01:27:03
Categorie : M0
333
LE BIHAN Marine
01:27:11
Categorie : SE
334
NADARAJAH Sukeshan
01:27:17
Categorie : SE
335
CROLAS Margot
01:27:19
Categorie : SE
336
ELOT Theo
01:27:24
Categorie : SE
337
RETAILLEAU Celine
01:27:25
Categorie : SE
338
GUEGAN Yann
01:27:30
Categorie : M1
339
PHILIPOT Marion
01:27:32
Categorie : M0
340
DESCHAMPS Yohan
01:27:56
Categorie : M0
341
CARRE Blanche
01:27:56
Categorie : SE
342
?DOSSARD #940
01:28:02
Categorie : SE
343
ROSINSKI Alexia
01:28:06
Categorie : SE
344
LY Fatou
01:28:18
Categorie : M1
345
GUEZOU Valence
01:28:22
Categorie : M3
346
VOISIN Sullivan
01:28:25
Categorie : M1
347
CONDY Caroline
01:28:26
Categorie : M1
348
VOISIN Franck
01:28:28
Categorie : M5
349
ARNAIS Ophelie
01:28:30
Categorie : M1
350
MERALO Aurelien
01:28:31
Categorie : M1
351
DOUCET Kamini
01:28:32
Categorie : M2
352
ARDILA Milena
01:28:40
Categorie : M0
353
BABIN Roxanne
01:29:04
Categorie : SE
354
ROBILLARD Anne
01:29:08
Categorie : M4
355
CERTENAIS Severine
01:29:10
Categorie : M3
356
KATAN Virginie
01:29:10
Categorie : M3
357
GAREL Quentin
01:29:11
Categorie : SE
358
RICHARD Mael
01:29:14
Categorie : SE
359
BLANCHIN Florinda
01:29:19
Categorie : M1
360
POGGI Charlotte
01:29:26
Categorie : SE
361
MINIOT Nicole
01:29:27
Categorie : M6
362
KARMAN-BESSON Charlotte
01:29:33
Categorie : SE
363
CHAPON Mya
01:29:35
Categorie : SE
364
BELVEDERE Tommaso
01:29:36
Categorie : SE
365
LEFORT Enzo
01:29:36
Categorie : SE
366
MAGALHAES Francois
01:29:37
Categorie : SE
367
GARNIER Laurent
01:29:38
Categorie : M2
368
LEMONNIER Samuel
01:29:38
Categorie : M3
369
GRAND OUEST ASCENSEURS Goa
01:29:39
Categorie : M3
370
TUAL Florence
01:29:44
Categorie : M6
371
HOUDOIN Louis
01:29:47
Categorie : ES
372
AUBIN Carl
01:29:51
Categorie : SE
373
DENISSOT Morgane
01:29:51
Categorie : SE
374
VATTHANA Aurelia
01:29:52
Categorie : M1
375
AUBIN Mael
01:29:52
Categorie : SE
376
GUEGUEN Marie Claude
01:29:54
Categorie : M6
377
NEVEU Eric
01:30:06
Categorie : M4
378
THOMAS Jade
01:30:09
Categorie : M0
379
LEPAGE David
01:30:16
Categorie : SE
380
JUHEL Pierre
01:30:20
Categorie : M1
381
THEPAULT Elie-pierre
01:30:21
Categorie : M1
382
LAMY Tom
01:30:30
Categorie : SE
383
RENAULT Justine
01:30:33
Categorie : SE
384
FLOCH Clement
01:30:43
Categorie : M2
385
MAURAIS Sabrina
01:30:47
Categorie : M1
386
LOUIS Jean-claude
01:30:53
Categorie : M8
387
SANCHEZ Christopher
01:31:05
Categorie : M1
388
CRAHAN Yvonnig
01:31:16
Categorie : M2
389
LANGLOIS Remy
01:31:16
Categorie : M5
390
TUAL Christophe
01:31:16
Categorie : M3
391
DENIS Isabelle
01:31:28
Categorie : M1
392
VILLERBUE Thibaut
01:31:29
Categorie : JU
393
DUTAIS Alexandra
01:31:31
Categorie : M1
394
LAHENS Juliette
01:31:31
Categorie : SE
395
MERIL Jade
01:31:34
Categorie : SE
396
LE ROUX Erwanig
01:31:35
Categorie : M3
397
BAUDUCEL Florian
01:31:36
Categorie : SE
398
LEFEUVRE Aurelie
01:31:37
Categorie : SE
399
PENSEC Noemie
01:31:42
Categorie : SE
400
FABRICE Mazoir
01:31:45
Categorie : M4
401
DURAND Jean-luc
01:31:47
Categorie : M4
402
BOITTIN Samuel
01:31:49
Categorie : M2
403
RIOU Yannick
01:31:50
Categorie : M4
404
FOUCHE Adele
01:31:56
Categorie : SE
405
GANON Melinda
01:32:16
Categorie : M3
406
MONTEMBAULT Didier
01:32:28
Categorie : M4
407
DILIS Jerome
01:32:45
Categorie : M2
408
BOUDIER Gael
01:32:47
Categorie : M2
409
BLOUTIN Solenn
01:32:53
Categorie : M1
410
NIVET Salome
01:32:54
Categorie : ES
411
THOMAS Fanny
01:32:55
Categorie : M1
412
THOMAS Sarah
01:32:56
Categorie : JU
413
HOUITTE Yves-marie
01:33:03
Categorie : M3
414
PIEL Cedric
01:33:06
Categorie : M0
415
LORIN Francois
01:33:11
Categorie : M2
416
AYRAULT Clemence
01:33:12
Categorie : SE
417
GUERIN Anne-sophie
01:33:13
Categorie : M3
418
GALODE Justine
01:33:14
Categorie : M0
419
FORLODOU Yannick
01:33:28
Categorie : M6
420
APPERY Jean-michel
01:33:36
Categorie : M4
421
HENRI Sebastien
01:33:42
Categorie : M3
422
BOUCHET Manon
01:33:45
Categorie : SE
423
GENOUEL Morgane
01:33:47
Categorie : SE
424
SICARD Jeanne
01:33:48
Categorie : SE
425
DUBREIL Hugo
01:33:48
Categorie : SE
426
MESMACQUE Alexandre
01:34:04
Categorie : M0
427
BRUNETIERE Genevieve
01:34:08
Categorie : M3
428
HAUDEBOURG Elric
01:34:12
Categorie : M2
429
LEBOIS Adeline
01:34:28
Categorie : M0
430
GRANDJOUAN Kaelig
01:34:29
Categorie : SE
431
LAUGT Lucie
01:34:30
Categorie : SE
432
BAZIN Titouan
01:34:56
Categorie : SE
433
DERRIEN Florian
01:34:57
Categorie : SE
434
MAUMUSSON Juliette
01:34:58
Categorie : SE
435
BEAUCHEF Audrey
01:34:59
Categorie : SE
436
LE BRETON Garlonn
01:35:06
Categorie : M1
437
RAOULT Oceane
01:35:11
Categorie : SE
438
CHARPENTIER Paul
01:35:34
Categorie : SE
439
DUVALLET Enola
01:35:37
Categorie : SE
440
MARIE-REGNAULT Philippe
01:35:58
Categorie : M5
441
LHUILLIER Remi
01:36:05
Categorie : M2
442
EL BAZ Abdellah
01:36:08
Categorie : M1
443
?DOSSARD #938
01:36:13
Categorie : SE
444
WADEL Benoit
01:36:17
Categorie : M3
445
?DOSSARD #903
01:36:32
Categorie : SE
446
MONGELLI Lara
01:36:46
Categorie : SE
447
ETIENNE Stephanie
01:36:49
Categorie : M1
448
ROCA Emilie
01:36:49
Categorie : M2
449
LEPICARD Clementine
01:36:51
Categorie : M1
450
THARREAU Charlene
01:36:53
Categorie : M0
451
DESSE Caroline
01:36:53
Categorie : M1
452
PINTO Herve
01:36:53
Categorie : M5
453
PINCON Alexandre
01:36:55
Categorie : M0
454
BREGAINT Sophie
01:37:13
Categorie : M1
455
DELAUNAY Aymeric
01:37:18
Categorie : SE
456
CHEVALIER Sebastien
01:37:18
Categorie : M2
457
NGHIEM Long
01:37:34
Categorie : SE
458
BARRE Emma
01:37:36
Categorie : ES
459
BIREMBAUX Christophe
01:37:36
Categorie : M1
460
AMIOT Baptiste
01:37:36
Categorie : SE
461
CHOPIN Kevin
01:37:44
Categorie : SE
462
LEBRET Thomas
01:38:07
Categorie : SE
463
CHAUVIN Julie
01:38:10
Categorie : SE
464
ALLORY Emmanuel
01:38:11
Categorie : M1
465
FILLODEAU Eugenie
01:38:11
Categorie : SE
466
KENDIR Candan
01:38:12
Categorie : M1
467
GREDELU Sophie
01:38:14
Categorie : M3
468
LEMAIRE Andre
01:38:19
Categorie : M6
469
MONGERMONT Floriane
01:38:33
Categorie : SE
470
JOURDAN Nadine
01:38:51
Categorie : M3
471
LE SECH Charlotte
01:39:47
Categorie : SE
472
MEILLEUR Elouan
01:39:49
Categorie : SE
473
GUERNET Cath
01:39:49
Categorie : M1
474
GICQUEL Marion
01:39:50
Categorie : M0
475
IMBERT Stephanie
01:40:05
Categorie : M3
476
DUBOIS Benjamin
01:40:06
Categorie : SE
477
PINEAU Camille
01:40:07
Categorie : M0
478
ANDRE Loic
01:40:08
Categorie : M2
479
SEBE Coralie
01:40:14
Categorie : M0
480
GILLET Esteban
01:41:54
Categorie : SE
481
CREN Nathalie
01:42:07
Categorie : SE
482
BREGERE Celine
01:42:29
Categorie : SE
483
?DOSSARD #447
01:42:33
Categorie : SE
484
DUBOSC Antoine
01:42:36
Categorie : M1
485
PINCON Gaelle
01:42:36
Categorie : M2
486
DUBOIS Anne
01:42:41
Categorie : M0
487
SAGUEZ Virginie
01:42:42
Categorie : SE
488
GAIGNARD Justine
01:42:59
Categorie : SE
489
BOISSELIER Loriane
01:43:02
Categorie : SE
490
TUAUX Alissia
01:43:30
Categorie : M1
491
TUAUX Nicolas
01:43:35
Categorie : M1
492
MARTIN Thomas
01:43:41
Categorie : SE
493
AVEZARD Clement
01:43:43
Categorie : SE
494
DEMNATI Naima
01:44:31
Categorie : M2
495
JAGUT Charlotte
01:44:34
Categorie : M2
496
RAFFRAY Isaia
01:44:42
Categorie : SE
497
MARION Estelle
01:44:44
Categorie : M2
498
BARBRY Arno
01:45:01
Categorie : SE
499
ROBERT Laetitia
01:45:20
Categorie : M1
500
DUPUIS Marine
01:45:51
Categorie : SE
501
RICHARD Olivier
01:46:05
Categorie : M4
502
ROUSSELOT Nathanael
01:46:25
Categorie : M0
503
DEBRAY Justine
01:47:33
Categorie : M0
504
JOUBIN Anne-sophie
01:47:33
Categorie : M0
505
GUILLOTIN Julie
01:47:42
Categorie : M1
506
ANCQUETIL Francoise
01:47:46
Categorie : M7
507
FEUTELAIS Noemie
01:47:51
Categorie : SE
508
CONSEIL Corinne
01:48:17
Categorie : M4
509
ROULIER Alan
01:49:05
Categorie : SE
510
GILLAIZEAU Julie
01:49:36
Categorie : M0
511
MARTIN Marie
01:50:11
Categorie : M1
512
KHAYATI Mariem
01:50:21
Categorie : SE
513
BLANDIN Jean-yves
01:50:55
Categorie : M6
514
DEGERMANN Marie
01:51:19
Categorie : M1
515
