Roazhon Nordique
20 SEPTEMBRE 2025
Horaires
Vague 1 | Vague 2 | Vague 3 | Vague 4 |
---|---|---|---|
10h45 | 10h47 | 10h49 | 10h51 |
La Course
Date :
20/09/2025Distance :
12.2 km9.5 km (virée non-chronométrée)
Départ :
14h0014h10 (virée non-chronométrée)
Arrivée :
Roazhon ParkLabel :
Label FFA NationalSupport de compétition pour le championnat départemental (Ille et Vilaine) et championnat régionnal (Bretagne).
Matériels :
Bâtons de marche nordique obligatoires (mis à disposition par l'organisation pour la virée non-chronométrée)Les services
Consigne :
Confiez vos affaires personnelles durant votre course à la consigne sécurisée grâce à nos partenaires la MAIF et la MGEN Solutions.Ravitaillement :
A l'arrivée de l'épreuve, de l'eau servie en gobelet par notre partenaire l’eau du Bassin Rennais et des fruits secs seront proposés.Service de garderie :
Service de garderie offert par les micros-crêches des Zouzous Rennais pour faire garder en toute quiétude vos enfants (3 à 12 ans) durant votre course. Cochez l'option propososée au moment de votre inscription.Service de restauration :
En complément du ravitaillement offert pour les athlètes, un service de restauration proposé par le SRFC est disponible pour tousRoazhon Nordique
20/09/2025
Un parcours dessiné par des marcheurs
Le départ est donné au niveau du Moulin du Comte, prend la direction des étangs d'Apigné par les bords de la Vilaine. Après une boucle dans les étangs d'Apigné, les marcheurs se dirigent vers la campagne rennaise avant de revenir au Roazhon Park. Le détail du parcours est à retrouver ci-dessous (GPX disponible).
Pour cette édition, une virée-non chronométrée est proposée aux sportifs qui souhaitent découvrir la marche nordique. L'organisation se charge de fournir des bâtons pour les novices de la discpline.
Tarif inscription 2025 :
- Tarif : 12€
- Option maillot : 7€
- Tarif non-licencié : 15€
LE PARTENAIRE

Le Parcours

LISTE DES PARTICIPANTS
Nom | Prénom | Club |
---|---|---|
Le fevre | Jean yves | |
Geffrault | Stephanie | |
Peresse | Frédérique | Lorient athlétisme club |
Georgeonnet | Caroline | |
Vaslot | Marielle | Caen athletic club |
Fresnel | Didier | Chantepie |
Francez | Jeremy | Courir ensemble à pleudaniel |
Chevalier | Nelly | Escapade Malestroit |
Corbet | Christiane | |
Martin | Jerome | KEMPER NORDIC |
Grand | Frédérique | |
Georgeonnet | Franck | |
Simon | Fabienne | ASPTT VANNES |
Le garrec | Didier | S/L HENNEBONT ATHLÉTISME |
Perronno | Lydie | Hennebont Athlétisme |
Rambert | Laurent | Hennebont |
Claise | Aurore | caen athletic club |
Jéguirim | Pascal | Saint nazaire Olympique |
Peignin | Didier | LMA72 |
Josset | Alain | LTA |
Gallet | Céline | Club Athlétique Aubergenville |
Harang | Hervé | Caen Athletic club |
Goarin | Olivier | Tregor Goelo Athlétisme |
Bourges | Isabelle | TGA Guingamp |
Perrier | Nathalie | Stade rennais athletisme |
Blancho | Maryse | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA |
Nizan | Hélène | HENNEBONT ATHLETISME |
Calvez | Yann | Hennebont Athlétisme |
Amice | Christian | S/L HENNEBONT ATHLETISME |
Guéguen | Marie-claude | Stade Rennais athlétisme |
Wambre | Frédéric | BBK BANNALEC |
Pérot | Alain | Hennebont Athlétisme |
Radenen | Gerard | tregor goelo athletisme guingamp |
Houget | Palmyre | EAC JANZE ATHLETISME |
Robin | Ghislaine | Courir à saint avé |
Presselin | David | ACPA Ancenis |
Passemard | Vincent | CAEN AC* |
Le paih | Yannick | S/L COURIR A SAINT AVE |
Durieux | Bernard | TGA GUINGAMP |
Passemard | Lilou | Aja Marathon |
Moaligou | Christian | BANNALEC PAYS DE QUIMPERLÉ |
Lacire | Jean-luc | AC HAUTE VILAINE |
Gourlay | Annick | BANNALEC PAYS DE QUIMPERLE |
Lavanant | Marc | S/L AC ST GRATIEN-SANNOIS |
Blanchetière | Françoise | Caen Athlétic Club - CAEN |
Houget | Pierre | JANZE - BAIN DE BRETAGNE |
Masson | Raphael | Caen Athlétic Club |
Ricard | Christian | Athlé Pays de Redon |
Tomassoni vidal | Gilma | SAVIGNY ATHLETISME |
Pennec | Karine | Janzé athletisme |
Pattier | Sandra | Caen Athletic Club |
Chevalier | Philippe | Exa / BBA bain de Bretagne |
Masson | Gaëlle | Caen Athlétic Club |
Lavanant | Claire | S/L AC ST GRATIEN-SANNOIS |
Laurent | Marie-odile | ATHLE PAYS DE L'ORIENT |
Colinart | Sylvie | Lorient athlétisme club (L.A.C) |
Blanchetière | Denis | Caen Athlétic Club - CAEN |
Tarpey | Mélanie | CAC |
Garrault | Jean-paul | AC haute Vilaine 35040 |
Tartu | Jacques | Aplo |
Galleron | Patricia | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA |
Perot | Françoise | Hennebont athlétisme |
Faudemer | Bertrand | STADE SAINT LOI |
Guillemin | Olivier | AP Vannes |
Marzeliere | Philippe | saint nazaire olympique sa |
Le garrec | Françoise | S/L HENNEBONT ATHLÉTISME |
Le meur | Véronique | TGA GUINGAMP |
Le bras | Amandine | Union athlétique Châteaubourg |
Lapotaire | Mélanie | U EXPRESS |
Fidji | Véronique | HENNEBONT ATHLETISME |
Courroy | Sébastien | ASPTT VANNES |
Rousseau | Solenn | S/L COURIR A SAINT AVE |
Lauden | Pascal | S/L COURIR A SAINT AVE |
Le teuff | Patricia | Hennebont athlétisme |
Le meillour | Frederic | Hennebont athlétisme |
Le mercier | Alain | Sapajou |
Le mercier | Marie | Sapajou |
Le tohic | Jean | SL HENNEBONT ATHLETISME |
Lafond | Patricia | TGA Guingamp |
Debasly | Benoit | Caen athletic club |
Dantec | Philippe | S/L lorient athlétisme club |
Mahe | Jean-marc | Stade Rennais Athletisme |
Barguil | Philippe | Binic rando |
Barguil | Laurette | Binic rando |
L'ENGAGEMENT

Nous vous attendons donc très nombreux le 27 septembre à 9h00 pour prendre le départ de la marche.

APF France handicap, créée en 1933 et reconnue d’utilité publique, est une association nationale de défense des droits et de représentation des personnes en situation de handicap ou polyhandicapées et de leur famille.
L’association porte en elle des valeurs et pratiques démocratiques qui définissent ses orientations et actions.
APF France handicap, implantée dans chaque département par ses délégations, milite pour la construction d’une société solidaire et inclusive, ouverte à toutes et à tous.
APF France handicap est également gestionnaire d'établissements et services médico-sociaux, mais le mouvement bénéficie d'une vraie liberté d'expression vis à vis des politiques publiques car son budget provient à 90% de la générosité du grand public (dons directs, actions de collectes de fonds, mécénat, legs).
Ce mode de financement permet à l'association d'engager de vrais débats de société et se veut pionnière en matière de changement de regard sur le handicap.