Roazhon Nordique
20 SEPTEMBRE 2025
Horaires
Vague 1 | Vague 2 | Vague 3 | Vague 4 |
---|---|---|---|
10h45 | 10h47 | 10h49 | 10h51 |
La Course
Date :
20/09/2025Distance :
12.2 km9.5 km (virée non-chronométrée)
Départ :
14h0014h05 (virée non-chronométrée)
Arrivée :
Roazhon ParkLabel :
Label FFA NationalSupport de compétition pour le championnat départemental (Ille et Vilaine) et championnat régionnal (Bretagne).
Matériels :
Bâtons de marche nordique obligatoires (mis à disposition par l'organisation pour la virée non-chronométrée)Les services
Consigne :
Confiez vos affaires personnelles durant votre course à la consigne sécurisée grâce à nos partenaires la MAIF et la MGEN Solutions.Ravitaillement :
A l'arrivée de l'épreuve, de l'eau servie en gobelet par notre partenaire l’eau du Bassin Rennais et des fruits secs seront proposés.Service de garderie :
Service de garderie offert par les micros-crêches des Zouzous Rennais pour faire garder en toute quiétude vos enfants (3 à 12 ans) durant votre course. Cochez l'option propososée au moment de votre inscription.Service de restauration :
En complément du ravitaillement offert pour les athlètes, un service de restauration proposé par le SRFC est disponible pour tousRoazhon Nordique
20/09/2025
Un parcours dessiné par des marcheurs
Le départ est donné au niveau du Moulin du Comte, prend la direction des étangs d'Apigné par les bords de la Vilaine. Après une boucle dans les étangs d'Apigné, les marcheurs se dirigent vers la campagne rennaise avant de revenir au Roazhon Park. Le détail du parcours est à retrouver ci-dessous (GPX disponible).
Pour cette édition, une virée-non chronométrée est proposée aux sportifs qui souhaitent découvrir la marche nordique. L'organisation se charge de fournir des bâtons pour les novices de la discpline.
Tarif inscription 2025 :
- Tarif : 12€
- Option maillot : 7€
- Tarif non-licencié : 15€
LE PARTENAIRE

Le Parcours

LISTE DES PARTICIPANTS
Nom | Prénom | Équipe / Club / Association |
---|---|---|
Megret | Yvon | ATMN PENGUILY |
Coupé | Christian | ATMN Penguily |
Cloarec | Eric | KEMPER NORDIQUE |
Lancelot | Jonathan | |
Barguil | Philippe | Sapajou |
Guillemin | Loic | courir à laillé |
Guillemin | Laurence | courir à laille |
Ezanic | Laurence | UAC Chateaubourg |
Martinez | Aurélien | Stade Rennais Athlétisme |
Busson | Philippe | USMO - Athlétisme |
Langlois | Rémi | LES PAS PRESSES-OFPAR |
Le mercier | Alain | Sapajou |
Le mercier | Marie | Sapajou |
Derrien | Michel | Vannes |
Poilpot | Laurence | Reder Lann |
Barguil | Laurette | Binic rando |
Poli | Roger | Gazelec sports Rennes |
Kieger | Christelle | Run in séné |
Vaslot | Marielle | Caen athletic club |
Le fevre | Jean yves | |
Geffrault | Stephanie | |
Peresse | Frédérique | Lorient athlétisme club |
Georgeonnet | Caroline | |
Fresnel | Didier | Chantepie |
Francez | Jeremy | Courir ensemble à pleudaniel |
Chevalier | Nelly | Escapade Malestroit |
Corbet | Christiane | |
Martin | Jerome | KEMPER NORDIC |
Grand | Frédérique | |
Georgeonnet | Franck | |
Simon | Fabienne | ASPTT VANNES |
Le garrec | Didier | S/L HENNEBONT ATHLÉTISME |
Perronno | Lydie | Hennebont Athlétisme |
Rambert | Laurent | Hennebont |
Claise | Aurore | caen athletic club |
Josset | Alain | LTA |
Gallet | Céline | Club Athlétique Aubergenville |
Harang | Hervé | Caen Athletic club |
Goarin | Olivier | Tregor Goelo Athlétisme |
Bourges | Isabelle | TGA Guingamp |
Perrier | Nathalie | Stade rennais athletisme |
Nizan | Hélène | HENNEBONT ATHLETISME |
Calvez | Yann | Hennebont Athlétisme |
Amice | Christian | S/L HENNEBONT ATHLETISME |
Guéguen | Marie-claude | Stade Rennais athlétisme |
Wambre | Frédéric | BBK BANNALEC |
Pérot | Alain | Hennebont Athlétisme |
Radenen | Gerard | tregor goelo athletisme guingamp |
Houget | Palmyre | EAC JANZE ATHLETISME |
Presselin | David | ACPA Ancenis |
Passemard | Vincent | CAEN AC* |
Durieux | Bernard | TGA GUINGAMP |
Passemard | Lilou | Aja Marathon |
Moaligou | Christian | BANNALEC PAYS DE QUIMPERLÉ |
Gourlay | Annick | BANNALEC PAYS DE QUIMPERLE |
Lavanant | Marc | S/L AC ST GRATIEN-SANNOIS |
Houget | Pierre | JANZE - BAIN DE BRETAGNE |
Tomassoni vidal | Gilma | SAVIGNY ATHLETISME |
Pennec | Karine | Janzé athletisme |
Pattier | Sandra | Caen Athletic Club |
Chevalier | Philippe | Exa / BBA bain de Bretagne |
Lavanant | Claire | S/L AC ST GRATIEN-SANNOIS |
Colinart | Sylvie | Lorient athlétisme club (L.A.C) |
Tarpey | Mélanie | CAC |
Lapotaire | Mélanie | U EXPRESS |
Guilloux | Yolande | Cercle Paul Bert Gayeulles |
Gonfroy | Pascal | CAC |
Marzeliere | Philippe | saint nazaire olympique sa |
Fidji | Véronique | HENNEBONT ATHLETISME |
Faudemer | Bertrand | STADE SAINT LOI |
Le teuff | Patricia | Hennebont athlétisme |
Le nouail | Dominique | courir a st ave |
Lacire | Jean-luc | AC HAUTE VILAINE |
Lafond | Patricia | TGA Guingamp |
Galleron | Patricia | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA |
Queguiner | Odette | LTA |
Blancho | Maryse | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA |
Blanchetière | Françoise | Caen Athlétic Club - CAEN |
Masson-voisin | Gaëlle | Caen Athlétic Club |
Graziani | Nathalie | S/L AC ST GRATIEN-SANNOIS |
Simonin | Viviane | Stade Saint Lois Athlétisme |
Prioux | Bruno | KEMPER NORDIC |
Courroy | Sébastien | ASPTT VANNES |
Caillarec | Céline | Stade Rennais Athlétisme |
Dupont | Silvie | APL Lorient Athlétisme Club |
Dantec | Philippe | S/L lorient athlétisme club |
Roussel | Jean-yves | ac st gratien sannois |
Rousseau | Juliette | S/L AC SAINT GRATIEN SANNOIS |
Gomez | Fabienne | USM OLIVET |
Herbert | Paul | Lorient Athlétisme Club |
Leux | Denis | S/L AC HAUTE VILAINE |
Laizé | Caroline | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS - |
Morin | Yvon | EAC BAIN DE BRETAGNE |
Beucher | Céline | S/L AC HAUTE VILAINE |
Le gall le tohic | Titouan | LTA CAM |
Bertron | Alain | avant garde de cossé le vivien |
Pichodo | Corinne | Lorient Athlétisme Club |
Daouphars | Erwan | Stade Rennais Athlétisme |
Minchelli | Pascal | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS |
Pedrono | Bruno | S/L COURIR A SAINT AVE |
Lauden | Pascal | S/L COURIR A SAINT AVE |
Grelet | Nicolas | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS |
Le bras | Amandine | Union athlétique Châteaubourg |
Doms | Angelique | team guidetti nordic performance |
Woinet | Caroline | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA |
Le moing | Patrice | VAL D'ORGE ATHLETIC |
Villemonteix | Adrienne | VAL D'ORGE ATHLETIC |
Lehoux | Christian | ASF |
Le yaouanq | Edith | S/L Courir à St Avé |
Lelievre | Franck | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE |
Prat | Christophe | ACLAM |
Herbert | Mathilde | Lorient Athlétisme Club |
Horhant | Daniel | ENTENTE ATHLETIQUE CLUB CASTEBRIANTAIS |
Tessier | Geneviève | S/L LE MANS A 72 |
Martin | Jacques | Athle pays de Lorient |
Prodhomme | Jean pierre | HBA AC Haute Vilaine |
Chaillet | Jean michel | Athletic club pays des achards |
Besnier-kervern | Elodie | STADE RENNAIS ATHLÉTISME |
Dos santos | Joao carlos | AC ST GRATIEN-SANNOIS |
Brasseur | Alban | Team Guidetti Nordic Performance |
Allain | France | SL/ AC HAUTE VILAINE |
Thomas | Pascale | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE |
Pellan | Ludovic | S/L VANNES ATHLETISME |
Gilles | Nicolas | TEAM GUIDETTI NORDIC PERFORMANCE |
Dubois | Remi | GDM SAINT JAMES |
Duthay | Thierry | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA |
Tessier | Thierry | LMA72 |
Compos | Nicolas | TREGUEUX LANGUEUX ATHLETISME (TLA) |
Rousseau | Solenn | S/L COURIR A SAINT AVE |
Normand | Thierry | S/L AC ST GRATIEN-SANNOIS |
Havas | Nathalie | EFCVO |
Laignel | Manuela | Stade Saint Lois |
Le breton | Valérie | Lorient athlétisme club |
Blucheau | Alain | ACLAM |
Dos santos doms | Alan | team guidetti nordic performance |
Crestia | Denis | VAL D'ORGE ATHLETIC |
Liard | Jean-pierre | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS |
Gaucher | Henri-marie | ENTENTE ATHLETIQUE CLUB CASTEBRIANTAIS |
Sauvourel | Odile | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA |
Debasly | Benoit | Caen athletic club |
Saint-omer | Jean marie | S/LL orient Athlétisme Club |
Liard | Nathalie | S/L ATHLETIC CLUB PAYS DES ACHARDS |
Nicolas | Muriel | VAL D'ORGE ATHLETIC |
Hubert | Jean-paul | S/L AC ST GRATIEN-SANNOIS |
Beaugrand | Eric | VAL D'ORGE ATHLETIC |
Gervais | Véronique | USM Olivet |
Fezard | Laurent | USM OLIVET |
Bourges | Isabelle | S/L AC ST GRATIEN-SANNOIS |
Cadorel | Mireille | EAC Bain de Bretagne |
Mainguy | Nausicaa | AC PAYS D'ANCENIS |
Dos santos | Sebastien | team guidetti nordic performance |
Le meillour | Frederic | Hennebont athlétisme |
Guillemin | Olivier | AP Vannes |
Girault | Jean-luc | kemper nordic |
Le tarnec | Serge | colpo athle |
Mahe | Jean-marc | Stade Rennais Athletisme |
Blancho | Peggy | Saint Nazaire olympique sa |
Le garrec | Françoise | S/L HENNEBONT ATHLÉTISME |
Perot | Françoise | Hennebont athlétisme |
Le paih | Yannick | S/L COURIR A SAINT AVE |
Louis | Jean-françois | S/L AURORE DE VITRE |
Ferand | Philippe | S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE |
Le meur | Véronique | TGA GUINGAMP |
Laurent | Marie-odile | S/L Lorient Athlétisme Club |
Ricard | Christian | Athlé Pays de Redon |
Robin | Ghislaine | Courir à saint avé |
Peignin | Didier | LMA72 |
Le tohic | Jean | SL HENNEBONT ATHLETISME |
Jéguirim | Pascal | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SA |
Masson | Raphael | Caen Athlétic Club |
Blanchetière | Denis | Caen Athlétic Club - CAEN |
Garrault | Jean-paul | AC haute Vilaine 35040 |
Besnard | Gérard | LMA72 |
Gadreau | Sebastien | les foulees breuilletoises |
Gadreau | Thomas | les foulees breuilletoises |
Jaunet | Jean-yves | Athlé Pays de Vannes |
L'ENGAGEMENT

Nous vous attendons donc très nombreux le 27 septembre à 9h00 pour prendre le départ de la marche.

APF France handicap, créée en 1933 et reconnue d’utilité publique, est une association nationale de défense des droits et de représentation des personnes en situation de handicap ou polyhandicapées et de leur famille.
L’association porte en elle des valeurs et pratiques démocratiques qui définissent ses orientations et actions.
APF France handicap, implantée dans chaque département par ses délégations, milite pour la construction d’une société solidaire et inclusive, ouverte à toutes et à tous.
APF France handicap est également gestionnaire d'établissements et services médico-sociaux, mais le mouvement bénéficie d'une vraie liberté d'expression vis à vis des politiques publiques car son budget provient à 90% de la générosité du grand public (dons directs, actions de collectes de fonds, mécénat, legs).
Ce mode de financement permet à l'association d'engager de vrais débats de société et se veut pionnière en matière de changement de regard sur le handicap.